FAQ Penyesuaian Biaya Biller
Fee Biller 1052025

Informasi Penyesuaian Biaya Transaksi Biller di Bank Mandiri
Mengapa ada penyesuaian biaya transaksi biller di Bank Mandiri?
Penyesuaian biaya ini merupakan bagian dari komitmen Bank Mandiri untuk terus meningkatkan kualitas layanan digital yang andal, cepat, dan nyaman. Langkah ini juga bertujuan memastikan tersedianya layanan optimal sehingga nasabah dapat bertransaksi dengan lancar.
Jenis transaksi apa yang dikenakan penyesuaian biaya transaksi biller?
Penyesuaian biaya transaksi biller diberlakukan untuk transaksi Top Up dan Bayar Virtual Account.
Mulai kapan penyesuaian biaya ini berlaku?
Penyesuaian biaya transaksi akan mulai berlaku pada 1 November 2025 dan selanjutnya pada 17 November 2025.
Biller apa saja yang mengalami penyesuaian biaya pada 1 November 2025?
Berikut adalah daftar biaya transaksi untuk berbagai biller:
Top Up
| Kode Biller | Biller | Penyesuaian Biaya |
|---|---|---|
| 89308 | ShopeePay | Rp 1.000 |
Payment
| Kode Biller | Biller | Penyesuaian Biaya |
|---|---|---|
| 50203 | Agung Podomoro | Rp 2.500 |
| 88336 | Alfagift | Rp 1.000 |
| 88428 | BPK Penabur | Rp 5.000 |
| 89022 | Doku Merchant | Rp 1.500 |
| 88899 | Doku VA Aggregator | Rp 1.500 |
| 70002 | Doku | Rp 1.500 |
| 89028 | Duitku | Rp 2.500 |
| 88308 | Faspay | Rp 2.500 |
| 88044 | Finnet Indonesia, PT | Rp 1.500 |
| 70007 | Finpay | Rp 1.500 |
| 88420 | Home Credit Indonesia, PT | Rp 5.000 |
| 70017 | i-Pay | Rp 1.500 |
| 89450 | ICONNET | Rp 2.500 |
| 70030 | Indogrosir | Rp 1.000 |
| 88020 | Indomobil Finance | Rp 5.000 |
| 89251 | Instamoney | Rp 2.500 |
| 70001 | Klik Indomaret Perkasa, PT | Rp 1.000 |
| 88886 | Kospin Jasa | Rp 2.500 |
| 87835 | LAZADA VA | Rp 1.500 |
| 88796 | London School | Rp 5.000 |
| 88025 | Metland | Rp 2.500 |
| 70012 | Midtrans | Rp 1.500 |
| 70021 | Nu Skin | Rp 5.000 |
| 21011 | Oto Kredit Mobil | Rp 5.000 |
| 21012 | Oto Kredit Motor | Rp 5.000 |
| 89039 | Plink Pay | Rp 1.500 |
| 87347 | PT BUKA MITRA INDONESIA | Rp 2.500 |
| 89608 | Shopee Indonesia | Rp 1.000 |
| 89618 | SPaylater | Rp 1.000 |
| 89558 | SPinjam | Rp 1.000 |
| 70018 | SPRINT | Rp 1.500 |
| 88708 | Tokopedia | Rp 1.000 |
| 70014 | Transferpay | Rp 1.500 |
| 89528 | Transfez | Rp 2.500 |
| 22222 | Traveloka Indonesia | Rp 2.500 |
| 88030 | Wika Realty | Rp 2.500 |
| 88608 | Xendit | Rp 1.500 |
| 88908 | Xendit | Rp 1.500 |
| 88906 | Yayasan Tarakanita Nasional | Rp 5.000 |
Biller apa saja yang mengalami penyesuaian biaya pada 17 November 2025?
Berikut adalah daftar biaya transaksi untuk berbagai biller:
Top up
| Kategori Biller | Penyesuaian Biaya |
|---|---|
| e-Wallet | Rp 1.500 - Rp 5.000 |
| Pulsa & Paket Data | Rp 2.000 |
Payment
| Kategori Biller | Penyesuaian Biaya |
|---|---|
| Angsuran | Rp 2.500 - Rp 5.000 |
| Asuransi | Rp 2.500 - Rp 5.000 |
| Distributor & Retailer | Rp 1.500 - Rp 5.000 |
| e-Commerce | Rp 2.500 - Rp 5.000 |
| Internet & TV Kabel | Rp 2.500 - Rp 5.000 |
| Investasi | Rp 2.500 - Rp 5.000 |
| IPL & Properti | Rp 2.500 - Rp 5.000 |
| Kartu Kredit | Rp 7.500 |
| Lembaga & Organisasi | Rp 2.500 - Rp 5.000 |
| Logistik & Pelabuhan | Rp 2.500 - Rp 5.000 |
| PDAM | Rp 2.500 - Rp 3.500 |
| Pendidikan | Rp 2.500 - Rp 5.000 |
| PLN | Rp 2.500 - Rp 3.500 |
| Telko | Rp 3.000 |
| Tiket & Travel | Rp 2.500 - Rp 5.000 |
Catatan: Nominal biaya pada tabel merupakan acuan umum. Terdapat biller dengan kondisi khusus dengan biaya yang lebih rendah maupun lebih tinggi dari acuan tersebut.
Channel apa saja yang mengalami penyesuaian biaya biller?
Kenaikan fee biller diterapkan pada beberapa channel pembayaran dan top up di Bank Mandiri:
- Livin by Mandiri
- ATM & CRM
- EDC Agent
- Kopra by Mandiri
Apakah penyesuaian biaya ini akan mengurangi kenyamanan dalam bertransaksi?
Tidak. Dengan penyesuaian biaya ini, Bank Mandiri dapat terus menjaga kualitas layanan agar transaksi tetap lancar dan nyaman digunakan setiap saat.
Apakah Bank Mandiri masih memberikan layanan gratis?
Tentu, masih banyak layanan yang bisa digunakan tanpa biaya tambahan, misalnya transfer antar Bank Mandiri, Cek Saldo, Monitoring Transaksi, hingga hiburan digital melalui fitur Livin' Sukha.
Bagaimana cara Top Up di Livin' by Mandiri?
Untuk panduan lengkap cara melakukan Top Up melalui Livin' by Mandiri, silakan kunjungi halaman resmi berikut: Cara Top Up di Livin' by Mandiri.
Bagaimana cara melakukan pembayaran di Livin' by Mandiri?
Untuk langkah-langkah detail melakukan pembayaran di Livin' by Mandiri, Anda dapat melihat panduannya di halaman ini: Cara Bayar di Livin' by Mandiri.
Info Lebih Lanjut

Mandiri Call 14000