Suku Bunga Dana
Suku Bunga Dana Banner
Suku Bunga Dana
Terakhir diperbarui 10 Des 2020
Spacing
Suku Bunga Dana
*) dalam %
Pilih suku bunga produk:
Deposito
Pilih suku bunga produk deposito :
Deposito Rupiah dengan Bunga Dibayar Bulanan dan Jatuh Tempo
Tier | Tenor (bulan)* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | 24 | |
< Rp 100 Juta | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
≥ Rp 100 Juta s.d. < 1 M | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
≥ Rp 1 M s.d. < 2 M | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
≥ Rp 2 M s.d. < 5 M | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
≥ Rp 5 M | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
Deposito Rupiah dengan Bunga Dibayar di Muka
Tier | Tenor (bulan)* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | 24 | |
< Rp 100 Juta | 3.24 | 3.22 | 3.19 | 3.14 | 3.04 |
≥ Rp 100 Juta s.d. < 1 M | 3.24 | 3.22 | 3.19 | 3.14 | 3.04 |
≥ Rp 1 M s.d. < 2 M | 3.24 | 3.22 | 3.19 | 3.14 | 3.04 |
≥ Rp 2 M - < 5 M | 3.24 | 3.22 | 3.19 | 3.14 | 3.04 |
≥ Rp 5 M | 3.24 | 3.22 | 3.19 | 3.14 | 3.04 |
Deposito USD dengan Bunga Dibayar Bulanan dan Jatuh Tempo
Tier | Tenor (bulan)* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | 24 | |
< USD 100 Ribu | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
> USD 100 Ribu - < 1 Juta | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
> USD 1 Juta - < 10 Juta | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
> USD 10 Juta | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Deposito USD dengan Bunga Dibayar di Muka
Tier | Tenor (bulan)* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | 24 | |
< USD 100 Ribu | 0.15 | 0.14 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
> USD 100 Ribu - < 1 Juta | 0.15 | 0.14 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
> USD 1 Juta - < 10 Juta | 0.15 | 0.14 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
> USD 10 Juta | 0.15 | 0.14 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
Tabungan
Pilih suku bunga produk tabungan :
Tabungan Rupiah
Tier | Suku Bunga* |
---|---|
0 - < Rp 1 Juta | 0.00 |
Rp 1 Juta - < Rp 50 Juta | 0.25 |
Rp 50 Juta - < 500 Juta | 0.25 |
Rp 500 Juta - < Rp 1 Miliar | 1.00 |
≥ Rp 1 Miliar | 1.50 |
Tabungan Bisnis / Investor Rupiah
Tier | Suku Bunga* |
---|---|
0 - < Rp 1 juta | 0.00 |
Rp 1 juta - < Rp 50 juta | 0.80 |
Rp 50 juta - < Rp 500 juta | 1.05 |
Rp 500 juta - < Rp 1 milyar | 1.40 |
> Rp 1 milyar | 2.15 |
Tabungan NOW
Tier | Suku Bunga* |
---|---|
0 - < Rp 1 Juta | 0.00 |
Rp 1 Juta - < Rp 50 Juta | 0.15 |
Rp 50 Juta - < 500 Juta | 0.15 |
Rp 500 Juta - < Rp 1 Miliar | 0.60 |
≥ Rp 1 Miliar | 1.25 |
Tabungan Rencana Rupiah
Tier | Suku Bunga* |
---|---|
Jangka Waktu 1-3 Tahun | 2.00 |
Jangka Waktu 4-9 Tahun | 2.25 |
Jangka Waktu 10-14 Tahun | 2.50 |
Jangka Waktu ≥ 15 Tahun | 2.75 |
Tabungan Mitra Usaha
Tier | Suku Bunga* |
---|---|
0 - < Rp 1 juta | 0.00 |
Rp 1 juta - < Rp 50 juta | 0.15 |
Rp 50 juta - < Rp 500 juta | 0.15 |
Rp 500 juta - < Rp 1 milyar | 0.60 |
> Rp 1 milyar | 1.25 |
Tabungan TKI
Tier | Suku Bunga* |
---|---|
0 - < Rp 1 juta | 0.00 |
Rp 1 juta - < Rp 50 juta | 0.15 |
Rp 50 juta - < Rp 500 juta | 0.15 |
Rp 500 juta - < Rp 1 milyar | 0.60 |
> Rp 1 milyar | 1.25 |
Tabungan Valuta Asing / Valas Premium USD
Tier | Suku Bunga* |
---|---|
< USD 100 | 0.00 |
≥ USD 100 - < USD 10.000 | 0.10 |
≥ USD 10.000 - < USD 200.000 | 0.25 |
≥ USD 200.000 | 0.25 |
Tabungan Bisnis / Investor Valuta Asing USD
Tier | Suku Bunga* |
---|---|
< USD 100 | 0.00 |
≥ USD 100 - < USD 10.000 | 0.08 |
≥ USD 10.000 - < USD 200.000 | 0.25 |
≥ USD 200.000 | 0.25 |
Tabungan Rencana USD
Tier | Suku Bunga* |
---|---|
< USD 100 | 0.25 |
≥ USD 100 | 0.25 |
Giro Reguler
Pilih suku bunga produk Giro Reguler :
Giro Reguler Rupiah
Tier | Suku Bunga |
---|---|
0 - < Rp 10 Juta | 0.00 |
Rp 10 Juta - < Rp 100 Juta | 0.25 |
Rp 100 Juta - < 500 Juta | 1.00 |
Rp 500 Juta - < Rp 1 Miliar | 1.25 |
≥ Rp 1 Miliar | 1.90 |
Giro Reguler Valuta USD
Tier | Suku Bunga |
---|---|
< 100.000 USD | 0.00 |
> 100.000 USD | 0.10 |
Giro Reguler Valuta SGD
Tier | Suku Bunga |
---|---|
< 1.000 SGD | 0.00 |
> 1.000 SGD - < 20.000 SGD | 0.15 |
> 20.000 SGD - < 200.000 SGD | 0.25 |
< 200.000 SGD | 0.25 |
Giro Reguler Valuta CNY
Tier | Suku Bunga |
---|---|
< 10.000 CNY | 0.00 |
> 10.000 CNY - 100.000 CNY | 0.15 |
> 100.000 CNY | 0.20 |
Giro Reguler Valuta Non USD, SGD, dan CNY
Valuta | Suku Bunga |
---|---|
AUD | 0.00 |
CHF | 0.00 |
EUR | 0.10 |
GBP | 0.10 |
HKD | 0.00 |
JPY | 0.00 |