Kredit Program Perumahan
Kredit Program Perumahan
Kredit Program Perumahan
Kredit Program Perumahan adalah kredit investasi dan/atau kredit modal kerja yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah berupa individu/perseorangan atau badan usaha yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas di bidang perumahan.
Sebagai dukungan percepatan program Pemerintah serta sebagai acuan dalam pemberian Kredit Program Perumahan dari sisi permintaan rumah oleh Bank Mandiri
-
Warga Negara Indonesia;
-
Memiliki usaha produktif dan layak ;
-
Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
-
Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
-
Memiliki pengalaman menjalankan usaha minimal 6 (enam) bulan;
-
Tidak terdapat informasi negatif sesuai hasil trade checking, community checking, dan/atau bank checking yang telah diperiksa melalui SLIK atau LPIP;
-
Tidak sedang menerima KUR secara bersamaan;
-
Tidak sedang menerima kredit program Pemerintah lainnya secara bersamaan;
-
Debitur dapat sedang menerima kredit komersial dengan kolektibilitas lancar.
-
Pembelian rumah;
-
Pembangunan rumah; atau
-
Renovasi rumah;
guna mendukung kegiatan usaha.
| No | Fitur | Keterangan |
|---|---|---|
| 1. | Jenis kredit | Kredit Investasi (KI) |
| 2. | Tujuan penggunaan |
|
| 3. | Sifat kredit | Non Revolving |
| 4. | Valuta | Rupiah |
| 5. | Limit kredit | > Rp
10 Juta s.d Rp 500 Juta Paling banyak 1 (satu) kali akad dengan total akumulasi pencairan paling banyak Rp 500 Juta. |
| 6. | Jangka waktu kredit |
|
Terkait biaya yang dikenakan agar dapat langsung menghubungi Kantor Cabang/Unit Mikro Bank Mandiri terdekat.
6% (enam persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat/anuitas yang setara.
Persyaratan dokumen permohonan kredit yang wajib diserahkan oleh (calon) debitur dalam rangka proses permohonan fasilitas Kredit Program Perumahan adalah sebagai berikut :
| No | Jenis Dokumen | Pembelian Rumah | Pembangunan atau Renovasi Rumah |
|---|---|---|---|
| 1. | Asli formulir aplikasi diisi dengan lengkap dan benar | v | v |
| 2. | Surat permohonan pengajuan KPP | v | v |
| 3. | Copy KTP (calon) debitur & pasangan | v | v |
| 4. | Copy Surat Nikah/Cerai (bagi yang telah menikah/ cerai) | v | v |
| 5. | Copy Kartu Keluarga | v | v |
| 6. | Pas Foto terbaru (calon) debitur dan pasangan (jika sudah menikah). | v | v |
| 7. | Copy NPWP | v | v |
| 8. | Nomor Induk Berusaha (NIB) | v | v |
| 9. | Bukti kepemilikan Agunan Tambahan (jika dipersyaratkan) | v | v |
| 10. | Copy Surat keterangan Lunas/roya dengan lampiran cetakan rekening dari pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya (jika di SLIK OJK atau LPIP masih tercatat memiliki baki debet/fasilitas kredit aktif selain yang diperbolehkan bersamaan dengan KPP, namun (calon) debitur menyatakan telah lunas). | v | v |
| 11. | Surat Perjanjian Jual beli Rumah/Property (Rumah/Ruko/Gudang/Workshop) *) | v | v |
| 12. | Copy sertifikat tanah (SHM/SHGB/ SHMSRS) objek yang akan dibiayai | v | - |
| 13. | Copy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan bukti bayar terbaru | v | v |
| 14. | Rencana anggaran biaya, invoice, faktur, kwitansi, atau dokumen lainnya yang dapat diaksep oleh Bank **) | - | v |
*) Untuk Pembelian Rumah Baru wajib disertakan SPR (Surat
Pemesanan Rumah);
**) Untuk Pembangunan atau Renovasi Rumah wajib disertakan RAB (Rencana Anggaran Biaya).
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Cabang/Unit Mikro Bank Mandiri terdekat dan Mandiri Call 14000.
Suku Bunga : 6%
| Limit Kredit | Jangka waktu (Bulan) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
| 10,000,000 | 860,664 | 443,206 | 304,219 | 234,850 | 193,328 |
| 15,000,000 | 1,290,996 | 664,809 | 456,329 | 352,275 | 289,992 |
| 25,000,000 | 2,151,661 | 1,108,015 | 760,548 | 587,126 | 483,320 |
| 30,000,000 | 2,581,993 | 1,329,618 | 912,658 | 704,551 | 579,984 |
| 40,000,000 | 3,442,657 | 1,772,824 | 1,216,877 | 939,401 | 773,312 |
| 50,000,000 | 4,303,321 | 2,216,031 | 1,521,097 | 1,174,251 | 966,640 |
| 60,000,000 | 5,163,986 | 2,659,247 | 1,825,316 | 1,409,102 | 1,159,968 |
| 70,000,000 | 6,024,650 | 3,102,443 | 2,159,536 | 1,643,952 | 1,353,296 |
| 80,000,000 | 6,885,314 | 3,545,649 | 2,433,755 | 1,878,802 | 1,546,624 |
| 90,000,000 | 7,745,979 | 3,988,855 | 2,737,974 | 2,113,653 | 1,739,952 |
| 100,000,000 | 8,606,643 | 4,432,061 | 3,042,194 | 2,348,503 | 1,933,280 |
| 110,000,000 | 9,467,307 | 4,875,267 | 3,346,413 | 2,583,353 | 2,126,608 |
| 150,000,000 | 12,909,964 | 6,648,092 | 4,563,291 | 3,522,754 | 2,899,920 |
| 200,000,000 | 17,213,286 | 8,864,122 | 6,084,387 | 4,697,006 | 3,866,560 |
| 350,000,000 | 30,123,250 | 15,512,214 | 10,647,678 | 8,219,760 | 6,766,481 |
| 500,000,000 | 43,033,215 | 22,160,305 | 15,210,969 | 11,742,515 | 9,666,401 |
Hingga 31 Desember 2026