Kredit Usaha Mikro
New Kredit Usaha Mikro
Kredit Usaha Mikro (KUM)
Kredit Usaha Mikro (KUM) adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro untuk membiayai kebutuhan usaha produktif baik untuk kebutuhan investasi maupun kebutuhan modal kerja.
Fitur dan manfaat
- Proses kredit cepat dan mudah.
- Persyaratan kredit ringan.
- Limit hingga Rp 500 Juta.
- Jangka waktu sampai dengan 5 tahun.
- Agunan berupa objek yang dibiayai & fixed assets.
- Suku bunga bersaing dengan angsuran tetap setiap bulannya.
Syarat pengajuan
- Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia.
- Usaha minimum 2 tahun di lokasi dengan bidang usaha yang sama.
- Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah. Maksimal usia 60 tahun saat kredit lunas.
- Belum pernah memperoleh fasilitas kredit atau pernah / telah memperoleh fasilitas kredit dengan kolektibilitas Lancar atau tidak dalam kondisi kredit bermasalah.
- Persyaratan Dokumen:
- Copy KTP calon debitur dan copy KTP suami/istri calon debitur
- Copy Kartu Keluarga (KK)
- Copy Surat Nikah (bagi yang menikah) atau surat cerai (bagi yang berstatus cerai)
- Copy NPWP
- Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan, Dinas Pasar atau Otorita setempat dimana Calon Debitur memiliki usaha atau Surat Ijin Usaha
- Copy buku Mandiri Tabungan atau Mandiri TabunganMU atas nama Calon Debitur
FREQUENTLY ASKED QUESTION
Kredit Usaha Mandiri (KUM) adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro untuk membiayai kebutuhan usaha produktif baik untuk kebutuhan investasi maupun kebutuhan modal kerja.
- Suku bunga ringan.
- Limit kredit hingga Rp500 Juta.
- Proses kredit cepat.
- Persyaratan kredit mudah.
- Jangka waktu fleksibel sampai dengan 5 tahun (60 bulan).
- Untuk limit kredit tertentu Agunan berupa objek yang dibiayai & tanah/bangunan/kendaraan.
| Tier Limit | Biaya Layanan | Biaya Provisi |
|---|---|---|
| s.d Rp50 Juta | 0,50% dari limit kredit | 0,50% dari limit kredit |
| > Rp50 Juta s.d Rp100 Juta | ||
| >Rp100 Juta s.d Rp250 Juta | 0,75% dari limit kredit | |
| >Rp250 Juta s.d Rp500 Juta | 1,00% dari limit kredit |
- Debitur eksisting KUM yang memenuhi kriteria (top-up/Refill KUM)
- Nasabah yang telah lunas KUR/KUM pada Bank Mandiri (Kawan Lama)
- Nasabah yang akan graduasi KUR atau sedang memiliki fasilitas KUR (Ex-KUR)
- Nasabah penabung dengan kriteria tertentu (Turunan K1/MECLP)
- Nasabah Top-up/Refill KUM
- Apa yang dimaksud dengan Nasabah KUM Top Up/ Refill?
Program Top-Up/Refill KUM merupakan program yang diberikan untuk debitur aktif yang sedang memiliki fasilitas pembiayaan KUM dan memerlukan tambahan modal dengan mengajukan kembali fasilitas pembiayaan kembali ke limit awal atau melebihi limit awal. - Apa tujuan dari Program KUM Top Up/Refill?
Program ini bertujuan untuk memberikan suku bunga yang menarik bagi debitur – debitur KUM yang memerlukan tambahan modal untuk top-up limit kreditnya. - Siapa saja yang dapat mengambil fasilitas KUM Top Up/Refill?
Debitur terpilih yang sudah memiliki fasilitas KUM. - Benefit apa yang didapatkan oleh debitur pengajuan KUM Top
Up/Refill?
Atas pengajuan pembiayaan KUM Top-Up/Refill, debitur mendapatkan suku bunga menarik mulai 0,84% flat per bulan atau mulai 18,09% efektif per tahun dengan limit sampai Rp500 Juta.
- Apa yang dimaksud dengan Nasabah KUM Top Up/ Refill?
- Nasabah Kawan Lama
- Apa yang dimaksud dengan Nasabah KUM Kawan Lama?
Penawaran kembali produk KUM yang untuk debitur-debitur yang pernah memiliki fasilitas kredit usaha mikro KUM/KUR namun sudah lunas. - Apa tujuan dari Program KUM Kawan Lama?
Program ini bertujuan untuk menawarkan Kembali pengajuan fasilitas pembiayaan bagi nasabah Bank Mandiri yang fasilitas kreditnya sudah lunas , baik dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun kredit usaha mikro (KUM) dengan suku bunga yang menarik. - Siapa saja yang dapat mengikuti Program KUM Kawan Lama?
Nasabah dengan fasilitas KUR & KUM sudah lunas dan memiliki histori kolektibilitas lancar. - Benefit apa yang didapatkan oleh debitur pengajuan KUM Kawan
Lama?
Atas pengajuan pembiayaan KUR/KUM calon debitur mendapatkan suku bunga menarik mulai 0,80% flat per bulan atau mulai 17,35% efektif per tahun dengan limit sampai Rp 500 Juta.
- Apa yang dimaksud dengan Nasabah KUM Kawan Lama?
- Nasabah yang akan graduasi KUR atau sedang memiliki fasilitas KUR (Ex-KUR)
- Apa yang dimaksud dengan Nasabah Naik Kelas KUM?
Program Ex-KUR merupakan program yang memberikan tambahan fasilitas bagi para debitur aktif fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikonversi naik kelas menjadi fasilitas Kredit Usaha Mikro (KUM). - Apa tujuan dari Program Naik Kelas KUM?
Program ini bertujuan untuk memfasilitasi debitur-debitur KUR untuk naik kelas melalui tambahan fasilitas pembiayaan untuk tambahan modal usaha. - Siapa saja yang dapat mengambil fasilitas Naik Kelas KUM?
Debitur terpilih yang sedang memiliki fasilitas KUR. - Benefit apa saja yang didapatkan debitur pengajuan Naik Kelas KUM?
Atas pengajuan pembiayaan KUM calon debitur mendapatkan suku bunga menarik 0,84% flat per bulan atau mulai 18,09% efektif per tahun dengan limit sampai dengan Rp500 juta.
- Apa yang dimaksud dengan Nasabah Naik Kelas KUM?
- Nasabah Penabung dengan Kriteria Tertentu (Turunan K1/MECLP)
- Apa yang dimaksud dengan Nasabah Turunan K1/MECLP?
Program Turunan K1/MECLP merupakan program yang diberikan untuk Nasabah Penabung Bank Mandiri turunan ekosistem dari Principal segmen wholesale (Corporate Banking, Commercial Banking, dan Government) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Apa tujuan dari Program Turunan K1/MECLP?
Program ini bertujuan untuk memfasilitasi nasabah turunan ekosistem segmen wholesale yang aktif bertransaksi dan memerlukan pembiayaan untuk modal usaha yang produktif. - Siapa saja yang dapat mengambil fasilitas Nasabah Turunan K1/MECLP?
Nasabah Penabung Bank Mandiri turunan ekosistem dari Principal segmen wholesale terpilih yang memiliki histori tertentu dan aktif bertransaksi serta termasuk dalam kriteria pebisnis UMKM sektor mikro produktif. - Benefit apa saja yang didapatkan debitur Pengajuan Baru?
Atas pengajuan pembiayaan KUM calon debitur Turunan K1/MECLP mendapatkan suku bunga menarik mulai 0,71%* flat per bulan atau mulai 15,35%* efektif per tahun dengan limit sampai dengan Rp 350 Juta.
*Syarat dan ketentuan berlaku
- Apa yang dimaksud dengan Nasabah Turunan K1/MECLP?
- Melampirkan bukti diri berupa KTP-el atau Surat Keterangan Pembuatan KTP-EL, Kartu Keluarga (KK) serta Surat Nikah (bagi yang menikah) atau Surat Cerai (bagi yang berstatus cerai) yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.
- Menyerahkan copy NPWP untuk limit >Rp50 juta (berlaku juga untuk Debitur eksisting yang melakukan top-up s.d limit >Rp50 juta).
- NIB atau Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan, Dinas Pasar atau Otoritas setempat di mana yang bersangkutan memiliki usaha atau Surat Ijin Usaha.
- Diwajibkan membuka Tabungan (Mandiri Tabungan) Rupiah atas nama yang bersangkutan.
Risiko kredit yang mungkin timbul antara lain :
- Risiko perubahan suku bunga berdasarkan pertimbangan Bank atau ketentuan Regulator
- Risiko perubahan kondisi ekonomi & politik
- Risiko likuiditas
- Risiko wanprestasi pihak ke-3
- Risiko perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan
- Risiko force majore (bencana alam/ kejadian luar biasa)
SKALA ANGSURAN KREDIT USAHA MANDIRI
Nama Debitur : XYZ
Suku Bunga flat : 0.84% per bulan
Jangka Waktu: 36 bulan
Pinjaman Pokok : 100.000.000,-
Angsuran/bulan : Rp 3.617.777.78,-
| Angsuran | Pokok | Jumlah Angsuran |
Angsuran Pokok | Angsuran Bunga | Baki Debet |
|---|---|---|---|---|---|
| ke | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp |
| 0 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||
| 1 | 100,000,000.00 | 3,617,777.78 | 2,777,777.78 | 840,000.00 | 97,222,222.22 |
| 2 | 97,222,222.22 | 3,617,777.78 | 2,777,777.78 | 840,000.00 | 94,444,444.44 |
| 3 | 94,444,444.44 | 3,617,777.78 | 2,777,777.78 | 840,000.00 | 91,666,666.67 |
| 4 | 91,666,666.67 | 3,617,777.78 | 2,777,777.78 | 840,000.00 | 88,888,888.89 |
| 5 | 88,888,888.89 | 3,617,777.78 | 2,777,777.78 | 840,000.00 | 86,111,111.11 |
| 6 | 86,111,111.11 | 3,617,777.78 | 2,777,777.78 | 840,000.00 | 83,333,333.33 |
| 7 | 83,333,333.33 | 3,617,777.78 | 2,777,777.78 | 840,000.00 | 80,555,555.56 |
| 8 | 80,555,555.56 | 3,617,777.78 | 2,777,777.78 | 840,000.00 | 77,777,777.78 |
| 9 | 77,777,777.78 | 3,617,777.78 | 2,777,777.78 | 840,000.00 | 75,000,000.00 |
| 10 | 75,000,000.00 | 3,617,777.78 | 2,777,777.78 | 840,000.00 | 72,222,222.22 |
| 11 | 72,222,222.22 | 3,617,777.78 | 2,777,777.78 | 840,000.00 | 69,444,444.44 |
| 12 | 69,444,444.44 | 3,617,777.78 | 2,777,777.78 | 840,000.00 | 66,666,666.67 |
| 13 | 66,666,666.67 | 3,617,777.78 | 2,777,777.78 | 840,000.00 | 63,888,888.89 |
| 14 | 63,888,888.89 | 3,617,777.78 | 2,777,777.78 | 840,000.00 | 61,111,111.11 |
| 15 | 61,111,111.11 | 3,617,777.78 | 2,777,777.78 | 840,000.00 | 58,333,333.33 |
| 16 | 58,333,333.33 | 3,617,777.78 | 2,777,777.78 | 840,000.00 | 55,555,555.56 |
| 17 | 55,555,555.56 | 3,617,777.78 | 2,777,777.78 | 840,000.00 | 52,777,777.78 |
| 18 | 52,777,777.78 | 3,617,777.78 | 2,777,777.78 | 840,000.00 | 50,000,000.00 |
| 19 | 50,000,000.00 | 3,617,777.78 | 2,777,777.78 | 840,000.00 | 47,222,222.22 |
| 20 | 47,222,222.22 | 3,617,777.78 | 2,777,777.78 | 840,000.00 | 44,444,444.44 |
| 21 | 44,444,444.44 | 3,617,777.78 | 2,777,777.78 | 840,000.00 | 41,666,666.67 |
| 22 | 41,666,666.67 | 3,617,777.78 | 2,777,777.78 | 840,000.00 | 38,888,888.89 |
| 23 | 38,888,888.89 | 3,617,777.78 | 2,777,777.78 | 840,000.00 | 36,111,111.11 |
| 24 | 36,111,111.11 | 3,617,777.78 | 2,777,777.78 | 840,000.00 | 33,333,333.33 |
| 25 | 33,333,333.33 | 3,617,777.78 | 2,777,777.78 | 840,000.00 | 30,555,555.56 |
| 26 | 30,555,555.56 | 3,617,777.78 | 2,777,777.78 | 840,000.00 | 27,777,777.78 |
| 27 | 27,777,777.78 | 3,617,777.78 | 2,777,777.78 | 840,000.00 | 25,000,000.00 |
| 28 | 25,000,000.00 | 3,617,777.78 | 2,777,777.78 | 840,000.00 | 22,222,222.22 |
| 29 | 22,222,222.22 | 3,617,777.78 | 2,777,777.78 | 840,000.00 | 19,444,444.44 |
| 30 | 19,444,444.44 | 3,617,777.78 | 2,777,777.78 | 840,000.00 | 16,666,666.67 |
| 31 | 16,666,666.67 | 3,617,777.78 | 2,777,777.78 | 840,000.00 | 13,888,888.89 |
| 32 | 13,888,888.89 | 3,617,777.78 | 2,777,777.78 | 840,000.00 | 11,111,111.11 |
| 33 | 11,111,111.11 | 3,617,777.78 | 2,777,777.78 | 840,000.00 | 8,333,333.33 |
| 34 | 8,333,333.33 | 3,617,777.78 | 2,777,777.78 | 840,000.00 | 5,555,555.56 |
| 35 | 5,555,555.56 | 3,617,777.78 | 2,777,777.78 | 840,000.00 | 2,777,777.78 |
| 36 | 2,777,777.78 | 3,617,777.78 | 2,777,777.78 | 840,000.00 | 0.00 |
| 37 | 0.00 | 3,617,777.78 | 2,777,777.78 | 840,000.00 | (2,777,777.78) |
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Cabang/Unit Mikro Bank Mandiri terdekat dan Mandiri Call 14000.