Exchange Rate & Calculator Portlet

Kurs Bank Mandiri

Mata Uang Special Rate*
21/04/26 - 09:07 WIB
TT Counter
21/04/26 - 10:07 WIB
Bank Notes
21/04/26 - 10:47 WIB
Beli Jual Beli Jual Beli Jual
AUD 12.273,00 12.301,00 12.035,00 12.465,00 12.035,00 12.465,00
CAD 12.537,00 12.566,00 12.342,00 12.682,00 12.342,00 12.682,00
CHF 21.967,00 22.014,00 21.448,00 22.398,00 21.448,00 22.398,00
CNY 2.507,00 2.518,00 2.446,00 2.563,00 2.446,00 2.563,00
DKK 2.667,00 2.732,00 2.587,00 2.800,00 0,00 0,00
EUR 20.151,00 20.194,00 19.846,00 20.374,00 19.846,00 20.374,00
GBP 23.137,00 23.185,00 22.798,00 23.376,00 22.798,00 23.376,00
HKD 2.181,40 2.191,29 2.104,00 2.258,00 2.104,00 2.258,00
JPY 107,60 107,86 105,71 109,06 105,71 109,06
MYR 4.325,00 4.345,00 4.141,00 4.507,00 4.141,00 4.507,00
NOK 1.784,00 1.888,00 1.758,00 1.907,00 0,00 0,00
NZD 10.121,00 10.146,00 9.919,00 10.279,00 9.919,00 10.279,00
SAR 4.556,00 4.575,00 4.357,00 4.757,00 4.357,00 4.757,00
SEK 1.850,00 1.900,00 1.813,00 1.926,00 0,00 0,00
SGD 13.461,00 13.493,00 13.234,00 13.638,00 13.234,00 13.638,00
THB 531,10 535,46 506,00 559,00 0,00 0,00
USD 17.110,00 17.140,00 16.920,00 17.220,00 16.920,00 17.220,00

*merupakan kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku

Kalkulator Kurs

Currency Rates Display Portlet

Kurs Bank Mandiri*

2026-04-21 09:07:15.596 WIB

  • Beli
    Jual
  • AUD

    Beli

    12273.0

    Jual

    12301.0

  • CAD

    Beli

    12537.0

    Jual

    12566.0

  • EUR

    Beli

    20151.0

    Jual

    20194.0

  • JPY

    Beli

    107.6

    Jual

    107.86

  • SGD

    Beli

    13461.0

    Jual

    13493.0

  • USD

    Beli

    17110.0

    Jual

    17140.0

*merupakan kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku.

Kurs Bottom

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kurs, Anda dapat menghubungi Kantor Cabang atau Regional Treasury Marketing terdekat berikut ini:

  • Jakarta
    021 - 25575777 / 2524640-50
  • Batam
    0778 - 458883 / 457043
  • Medan
    061 - 4148077 / 4147977
  • Palembang
    0711 - 310625 / 310626
  • Bandung
    022 - 4267979 / 4267356
  • Semarang
    024 - 3562109 / 3562110
  • Solo
    0271 - 662541 / 647999
  • Surabaya
    031 - 5319859 / 5310847
  • Balikpapan
    0542 - 411740 / 424812
  • Denpasar
    0361 - 262877 / 262624
  • Makassar
    0411 - 3654551 / 311001