Exchange Rate & Calculator Portlet

Kurs Bank Mandiri

Mata Uang Special Rate*
14/10/25 - 08:52 WIB
TT Counter
14/10/25 - 09:50 WIB
Bank Notes
14/10/25 - 09:47 WIB
Beli Jual Beli Jual Beli Jual
AUD 10.779,00 10.807,00 10.545,00 10.949,00 10.545,00 10.949,00
CAD 11.790,00 11.818,00 11.592,00 11.917,00 11.592,00 11.917,00
CHF 20.576,00 20.622,00 20.076,00 20.962,00 20.076,00 20.962,00
CNY 2.316,00 2.326,00 2.260,00 2.368,00 2.260,00 2.368,00
DKK 2.535,00 2.600,00 2.457,00 2.660,00 0,00 0,00
EUR 19.149,00 19.189,00 18.826,00 19.342,00 18.826,00 19.342,00
GBP 22.080,00 22.127,00 21.733,00 22.299,00 21.733,00 22.299,00
HKD 2.124,82 2.134,74 2.047,00 2.199,00 2.047,00 2.199,00
JPY 108,52 108,78 106,53 110,03 106,53 110,03
MYR 3.909,00 3.928,00 3.748,00 4.067,00 3.748,00 4.067,00
NOK 1.591,00 1.694,00 1.572,00 1.701,00 0,00 0,00
NZD 9.472,00 9.495,00 9.266,00 9.615,00 9.266,00 9.615,00
SAR 4.408,00 4.426,00 4.211,00 4.601,00 4.211,00 4.601,00
SEK 1.717,00 1.767,00 1.683,00 1.788,00 0,00 0,00
SGD 12.743,00 12.774,00 12.515,00 12.902,00 12.515,00 12.902,00
THB 506,29 510,53 482,00 532,00 0,00 0,00
USD 16.550,00 16.580,00 16.350,00 16.650,00 16.350,00 16.650,00

*merupakan kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku

Kalkulator Kurs

Currency Rates Display Portlet

Kurs Bank Mandiri*

2025-10-14 08:52:32.285 WIB

  • Beli
    Jual
  • AUD

    Beli

    10779.0

    Jual

    10807.0

  • CAD

    Beli

    11790.0

    Jual

    11818.0

  • EUR

    Beli

    19149.0

    Jual

    19189.0

  • JPY

    Beli

    108.52

    Jual

    108.78

  • SGD

    Beli

    12743.0

    Jual

    12774.0

  • USD

    Beli

    16550.0

    Jual

    16580.0

*merupakan kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku.

Kurs Bottom

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kurs, Anda dapat menghubungi Kantor Cabang atau Regional Treasury Marketing terdekat berikut ini:

  • Jakarta
    021 - 25575777 / 2524640-50
  • Batam
    0778 - 458883 / 457043
  • Medan
    061 - 4148077 / 4147977
  • Palembang
    0711 - 310625 / 310626
  • Bandung
    022 - 4267979 / 4267356
  • Semarang
    024 - 3562109 / 3562110
  • Solo
    0271 - 662541 / 647999
  • Surabaya
    031 - 5319859 / 5310847
  • Balikpapan
    0542 - 411740 / 424812
  • Denpasar
    0361 - 262877 / 262624
  • Makassar
    0411 - 3654551 / 311001