Exchange Rate & Calculator Portlet

Kurs Bank Mandiri

Mata Uang Special Rate*
01/04/26 - 08:55 WIB
TT Counter
01/04/26 - 09:16 WIB
Bank Notes
31/03/26 - 09:23 WIB
Beli Jual Beli Jual Beli Jual
AUD 11.739,00 11.767,00 11.512,00 11.933,00 11.404,00 11.824,00
CAD 12.203,00 12.232,00 12.009,00 12.340,00 11.999,00 12.330,00
CHF 21.269,00 21.315,00 20.767,00 21.678,00 20.749,00 21.657,00
CNY 2.462,00 2.473,00 2.397,00 2.512,00 2.394,00 2.508,00
DKK 2.596,00 2.661,00 2.518,00 2.725,00 0,00 0,00
EUR 19.620,00 19.662,00 19.311,00 19.831,00 19.180,00 19.697,00
GBP 22.455,00 22.502,00 22.114,00 22.682,00 22.076,00 22.642,00
HKD 2.162,40 2.172,31 2.085,00 2.238,00 2.087,00 2.240,00
JPY 106,85 107,11 104,94 108,28 104,26 107,58
MYR 4.200,00 4.220,00 4.027,00 4.379,00 4.025,00 4.376,00
NOK 1.704,00 1.808,00 1.681,00 1.821,00 0,00 0,00
NZD 9.751,00 9.776,00 9.556,00 9.910,00 9.511,00 9.864,00
SAR 4.517,00 4.537,00 4.319,00 4.716,00 4.321,00 4.719,00
SEK 1.772,00 1.822,00 1.737,00 1.844,00 0,00 0,00
SGD 13.202,00 13.232,00 12.974,00 13.370,00 12.918,00 13.312,00
THB 518,23 522,47 495,00 545,00 0,00 0,00
USD 16.975,00 17.005,00 16.780,00 17.080,00 16.790,00 17.090,00

*merupakan kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku

Kalkulator Kurs

Currency Rates Display Portlet

Kurs Bank Mandiri*

2026-04-01 08:55:10.748 WIB

  • Beli
    Jual
  • AUD

    Beli

    11739.0

    Jual

    11767.0

  • CAD

    Beli

    12203.0

    Jual

    12232.0

  • EUR

    Beli

    19620.0

    Jual

    19662.0

  • JPY

    Beli

    106.85

    Jual

    107.11

  • SGD

    Beli

    13202.0

    Jual

    13232.0

  • USD

    Beli

    16975.0

    Jual

    17005.0

*merupakan kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku.

Kurs Bottom

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kurs, Anda dapat menghubungi Kantor Cabang atau Regional Treasury Marketing terdekat berikut ini:

  • Jakarta
    021 - 25575777 / 2524640-50
  • Batam
    0778 - 458883 / 457043
  • Medan
    061 - 4148077 / 4147977
  • Palembang
    0711 - 310625 / 310626
  • Bandung
    022 - 4267979 / 4267356
  • Semarang
    024 - 3562109 / 3562110
  • Solo
    0271 - 662541 / 647999
  • Surabaya
    031 - 5319859 / 5310847
  • Balikpapan
    0542 - 411740 / 424812
  • Denpasar
    0361 - 262877 / 262624
  • Makassar
    0411 - 3654551 / 311001