Exchange Rate & Calculator Portlet

Kurs Bank Mandiri

Mata Uang Special Rate*
08/10/26 - 09:28 WIB
TT Counter
08/10/26 - 09:47 WIB
Bank Notes
08/10/26 - 09:34 WIB
Beli Jual Beli Jual Beli Jual
AED 4.848,74 4.887,04 4.648,00 5.070,00 0,00 0,00
AUD 12.435,00 12.463,00 12.186,00 12.619,00 12.186,00 12.619,00
CAD 12.525,00 12.553,00 12.335,00 12.661,00 12.335,00 12.661,00
CHF 21.454,00 21.499,00 20.970,00 21.847,00 20.970,00 21.847,00
CNY 2.663,00 2.674,00 2.599,00 2.721,00 2.599,00 2.721,00
DKK 2.648,00 2.713,00 2.572,00 2.775,00 0,00 0,00
EUR 20.013,00 20.054,00 19.708,00 20.227,00 19.708,00 20.227,00
GBP 23.606,00 23.651,00 23.262,00 23.838,00 23.262,00 23.838,00
HKD 2.273,50 2.283,40 2.195,00 2.353,00 2.195,00 2.353,00
JPY 113,17 113,43 111,28 114,73 111,28 114,73
KRW 12,85 13,88 12,78 13,89 12,78 13,89
MYR 4.367,00 4.385,00 4.189,00 4.546,00 4.189,00 4.546,00
NOK 1.817,00 1.921,00 1.790,00 1.937,00 0,00 0,00
NZD 10.007,00 10.031,00 9.800,00 10.158,00 9.800,00 10.158,00
SAR 4.753,00 4.772,00 4.549,00 4.962,00 4.549,00 4.962,00
SEK 1.764,00 1.814,00 1.733,00 1.835,00 0,00 0,00
SGD 13.960,00 13.990,00 13.730,00 14.137,00 13.730,00 14.137,00
THB 529,38 533,43 506,00 556,00 506,00 556,00
USD 17.860,00 17.890,00 17.680,00 17.980,00 17.680,00 17.980,00

*merupakan kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku

Kalkulator Kurs

Currency Rates Display Portlet

Kurs Bank Mandiri*

2026-10-08 09:28:10.607 WIB

  • Beli
    Jual
  • AUD

    Beli

    12435.0

    Jual

    12463.0

  • CAD

    Beli

    12525.0

    Jual

    12553.0

  • EUR

    Beli

    20013.0

    Jual

    20054.0

  • JPY

    Beli

    113.17

    Jual

    113.43

  • SGD

    Beli

    13960.0

    Jual

    13990.0

  • USD

    Beli

    17860.0

    Jual

    17890.0

*merupakan kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku.

Kurs Bottom

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kurs, Anda dapat menghubungi Kantor Cabang atau Regional Treasury Marketing terdekat berikut ini:

  • Jakarta
    021 - 25575777 / 2524640-50
  • Batam
    0778 - 458883 / 457043
  • Medan
    061 - 4148077 / 4147977
  • Palembang
    0711 - 310625 / 310626
  • Bandung
    022 - 4267979 / 4267356
  • Semarang
    024 - 3562109 / 3562110
  • Solo
    0271 - 662541 / 647999
  • Surabaya
    031 - 5319859 / 5310847
  • Balikpapan
    0542 - 411740 / 424812
  • Denpasar
    0361 - 262877 / 262624
  • Makassar
    0411 - 3654551 / 311001