Exchange Rate & Calculator Portlet

Kurs Bank Mandiri

Mata Uang Special Rate*
30/01/26 - 09:17 WIB
TT Counter
30/01/26 - 09:48 WIB
Bank Notes
30/01/26 - 09:23 WIB
Beli Jual Beli Jual Beli Jual
AUD 11.761,00 11.788,00 11.548,00 11.970,00 11.548,00 11.970,00
CAD 12.400,00 12.429,00 12.222,00 12.564,00 12.222,00 12.564,00
CHF 21.845,00 21.893,00 21.360,00 22.323,00 21.360,00 22.323,00
CNY 2.412,00 2.422,00 2.355,00 2.468,00 2.355,00 2.468,00
DKK 2.650,00 2.715,00 2.573,00 2.788,00 0,00 0,00
EUR 20.010,00 20.053,00 19.732,00 20.261,00 19.732,00 20.261,00
GBP 23.096,00 23.145,00 22.785,00 23.366,00 22.785,00 23.366,00
HKD 2.145,11 2.155,03 2.070,00 2.223,00 2.070,00 2.223,00
JPY 109,12 109,39 107,32 110,80 107,32 110,80
MYR 4.253,00 4.274,00 4.075,00 4.438,00 4.075,00 4.438,00
NOK 1.701,00 1.805,00 1.682,00 1.824,00 0,00 0,00
NZD 10.156,00 10.180,00 9.968,00 10.329,00 9.968,00 10.329,00
SAR 4.467,00 4.486,00 4.275,00 4.669,00 4.275,00 4.669,00
SEK 1.874,00 1.925,00 1.839,00 1.956,00 0,00 0,00
SGD 13.236,00 13.268,00 13.027,00 13.430,00 13.027,00 13.430,00
THB 532,58 536,87 508,00 561,00 0,00 0,00
USD 16.795,00 16.825,00 16.600,00 16.900,00 16.600,00 16.900,00

*merupakan kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku

Kalkulator Kurs

Currency Rates Display Portlet

Kurs Bank Mandiri*

2026-01-30 09:17:36.67 WIB

  • Beli
    Jual
  • AUD

    Beli

    11761.0

    Jual

    11788.0

  • CAD

    Beli

    12400.0

    Jual

    12429.0

  • EUR

    Beli

    20010.0

    Jual

    20053.0

  • JPY

    Beli

    109.12

    Jual

    109.39

  • SGD

    Beli

    13236.0

    Jual

    13268.0

  • USD

    Beli

    16795.0

    Jual

    16825.0

*merupakan kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku.

Kurs Bottom

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kurs, Anda dapat menghubungi Kantor Cabang atau Regional Treasury Marketing terdekat berikut ini:

  • Jakarta
    021 - 25575777 / 2524640-50
  • Batam
    0778 - 458883 / 457043
  • Medan
    061 - 4148077 / 4147977
  • Palembang
    0711 - 310625 / 310626
  • Bandung
    022 - 4267979 / 4267356
  • Semarang
    024 - 3562109 / 3562110
  • Solo
    0271 - 662541 / 647999
  • Surabaya
    031 - 5319859 / 5310847
  • Balikpapan
    0542 - 411740 / 424812
  • Denpasar
    0361 - 262877 / 262624
  • Makassar
    0411 - 3654551 / 311001