Exchange Rate & Calculator Portlet

Kurs Bank Mandiri

Mata Uang Special Rate*
30/10/26 - 09:36 WIB
TT Counter
30/10/26 - 09:36 WIB
Bank Notes
30/10/26 - 09:09 WIB
Beli Jual Beli Jual Beli Jual
AED 4.912,72 4.951,15 4.707,00 5.133,00 0,00 0,00
AUD 12.728,00 12.755,00 12.462,00 12.900,00 12.462,00 12.900,00
CAD 12.954,00 12.983,00 12.761,00 13.097,00 12.761,00 13.097,00
CHF 22.043,00 22.086,00 21.567,00 22.473,00 21.567,00 22.473,00
CNY 2.715,00 2.727,00 2.648,00 2.772,00 2.648,00 2.772,00
DKK 2.683,00 2.748,00 2.608,00 2.813,00 0,00 0,00
EUR 20.275,00 20.314,00 19.976,00 20.497,00 19.976,00 20.497,00
GBP 24.243,00 24.290,00 23.905,00 24.489,00 23.905,00 24.489,00
HKD 2.304,00 2.314,00 2.223,00 2.382,00 2.223,00 2.382,00
JPY 114,92 115,18 112,98 116,45 112,98 116,45
KRW 13,03 14,06 12,94 14,06 12,94 14,06
MYR 4.469,00 4.488,00 4.286,00 4.653,00 4.286,00 4.653,00
NOK 1.910,00 2.014,00 1.879,00 2.037,00 0,00 0,00
NZD 10.198,00 10.223,00 9.992,00 10.354,00 9.992,00 10.354,00
SAR 4.816,00 4.837,00 4.608,00 5.025,00 4.608,00 5.025,00
SEK 1.819,00 1.869,00 1.787,00 1.892,00 0,00 0,00
SGD 14.154,00 14.185,00 13.918,00 14.328,00 13.918,00 14.328,00
THB 534,77 538,90 511,00 561,00 511,00 561,00
USD 18.100,00 18.130,00 17.900,00 18.200,00 17.900,00 18.200,00

*merupakan kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku

Kalkulator Kurs

Currency Rates Display Portlet

Kurs Bank Mandiri*

2026-10-30 09:36:59.252 WIB

  • Beli
    Jual
  • AUD

    Beli

    12728.0

    Jual

    12755.0

  • CAD

    Beli

    12954.0

    Jual

    12983.0

  • EUR

    Beli

    20275.0

    Jual

    20314.0

  • JPY

    Beli

    114.92

    Jual

    115.18

  • SGD

    Beli

    14154.0

    Jual

    14185.0

  • USD

    Beli

    18100.0

    Jual

    18130.0

*merupakan kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku.

Kurs Bottom

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kurs, Anda dapat menghubungi Kantor Cabang atau Regional Treasury Marketing terdekat berikut ini:

  • Jakarta
    021 - 25575777 / 2524640-50
  • Batam
    0778 - 458883 / 457043
  • Medan
    061 - 4148077 / 4147977
  • Palembang
    0711 - 310625 / 310626
  • Bandung
    022 - 4267979 / 4267356
  • Semarang
    024 - 3562109 / 3562110
  • Solo
    0271 - 662541 / 647999
  • Surabaya
    031 - 5319859 / 5310847
  • Balikpapan
    0542 - 411740 / 424812
  • Denpasar
    0361 - 262877 / 262624
  • Makassar
    0411 - 3654551 / 311001