Exchange Rate & Calculator Portlet

Kurs Bank Mandiri

Mata Uang Special Rate*
11/09/26 - 09:25 WIB
TT Counter
11/09/26 - 09:18 WIB
Bank Notes
11/09/26 - 10:16 WIB
Beli Jual Beli Jual Beli Jual
AED 4.767,06 4.805,49 4.566,00 4.984,00 0,00 0,00
AUD 12.570,00 12.599,00 12.331,00 12.766,00 12.331,00 12.766,00
CAD 12.689,00 12.718,00 12.495,00 12.832,00 12.495,00 12.832,00
CHF 21.594,00 21.640,00 21.113,00 22.016,00 21.113,00 22.016,00
CNY 2.614,00 2.625,00 2.551,00 2.672,00 2.551,00 2.672,00
DKK 2.698,00 2.763,00 2.619,00 2.832,00 0,00 0,00
EUR 20.392,00 20.434,00 20.089,00 20.617,00 20.089,00 20.617,00
GBP 23.722,00 23.770,00 23.386,00 23.967,00 23.386,00 23.967,00
HKD 2.237,03 2.246,89 2.158,00 2.314,00 2.158,00 2.314,00
JPY 113,73 113,99 111,84 115,37 111,84 115,37
KRW 12,53 13,56 12,46 13,55 12,46 13,55
MYR 4.307,00 4.328,00 4.130,00 4.484,00 4.130,00 4.484,00
NOK 1.841,00 1.945,00 1.813,00 1.966,00 0,00 0,00
NZD 10.206,00 10.231,00 10.010,00 10.372,00 10.010,00 10.372,00
SAR 4.672,00 4.697,00 4.468,00 4.876,00 4.468,00 4.876,00
SEK 1.788,00 1.838,00 1.757,00 1.863,00 0,00 0,00
SGD 13.848,00 13.879,00 13.618,00 14.028,00 13.618,00 14.028,00
THB 527,78 532,01 504,00 555,00 504,00 555,00
USD 17.590,00 17.620,00 17.370,00 17.670,00 17.370,00 17.670,00

*merupakan kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku

Kalkulator Kurs

Currency Rates Display Portlet

Kurs Bank Mandiri*

2026-09-11 09:25:03.839 WIB

  • Beli
    Jual
  • AUD

    Beli

    12570.0

    Jual

    12599.0

  • CAD

    Beli

    12689.0

    Jual

    12718.0

  • EUR

    Beli

    20392.0

    Jual

    20434.0

  • JPY

    Beli

    113.73

    Jual

    113.99

  • SGD

    Beli

    13848.0

    Jual

    13879.0

  • USD

    Beli

    17590.0

    Jual

    17620.0

*merupakan kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku.

Kurs Bottom

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kurs, Anda dapat menghubungi Kantor Cabang atau Regional Treasury Marketing terdekat berikut ini:

  • Jakarta
    021 - 25575777 / 2524640-50
  • Batam
    0778 - 458883 / 457043
  • Medan
    061 - 4148077 / 4147977
  • Palembang
    0711 - 310625 / 310626
  • Bandung
    022 - 4267979 / 4267356
  • Semarang
    024 - 3562109 / 3562110
  • Solo
    0271 - 662541 / 647999
  • Surabaya
    031 - 5319859 / 5310847
  • Balikpapan
    0542 - 411740 / 424812
  • Denpasar
    0361 - 262877 / 262624
  • Makassar
    0411 - 3654551 / 311001