Exchange Rate & Calculator Portlet

Kurs Bank Mandiri

Mata Uang Special Rate*
30/04/25 - 08:55 WIB
TT Counter
30/04/25 - 10:09 WIB
Bank Notes
30/04/25 - 09:44 WIB
Beli Jual Beli Jual Beli Jual
AUD 10.698,00 10.725,00 10.416,00 10.850,00 10.416,00 10.850,00
CAD 12.083,00 12.112,00 11.854,00 12.221,00 11.854,00 12.221,00
CHF 20.295,00 20.342,00 19.766,00 20.685,00 19.766,00 20.685,00
CNY 2.295,00 2.305,00 2.234,00 2.348,00 2.234,00 2.348,00
DKK 2.518,00 2.583,00 2.438,00 2.644,00 0,00 0,00
EUR 19.016,00 19.057,00 18.667,00 19.235,00 18.667,00 19.235,00
GBP 22.400,00 22.448,00 21.998,00 22.634,00 21.998,00 22.634,00
HKD 2.150,00 2.160,00 2.068,00 2.228,00 2.068,00 2.228,00
JPY 117,36 117,65 114,84 119,04 114,84 119,04
MYR 3.859,00 3.877,00 3.695,00 4.015,00 3.695,00 4.015,00
NOK 1.560,00 1.664,00 1.541,00 1.671,00 0,00 0,00
NZD 9.918,00 9.944,00 9.680,00 10.065,00 9.680,00 10.065,00
SAR 4.448,00 4.467,00 4.242,00 4.648,00 4.242,00 4.648,00
SEK 1.709,00 1.759,00 1.673,00 1.782,00 0,00 0,00
SGD 12.777,00 12.808,00 12.515,00 12.937,00 12.515,00 12.937,00
THB 498,00 502,00 473,00 523,00 0,00 0,00
USD 16.705,00 16.735,00 16.475,00 16.825,00 16.475,00 16.825,00

*merupakan kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku

Kalkulator Kurs

Currency Rates Display Portlet

Kurs Bank Mandiri*

2025-04-30 08:55:49.377 WIB

  • Beli
    Jual
  • AUD

    Beli

    10698.0

    Jual

    10725.0

  • CAD

    Beli

    12083.0

    Jual

    12112.0

  • EUR

    Beli

    19016.0

    Jual

    19057.0

  • JPY

    Beli

    117.36

    Jual

    117.65

  • SGD

    Beli

    12777.0

    Jual

    12808.0

  • USD

    Beli

    16705.0

    Jual

    16735.0

*merupakan kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku.

Kurs Bottom

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kurs, Anda dapat menghubungi Kantor Cabang atau Regional Treasury Marketing terdekat berikut ini:

  • Jakarta
    021 - 25575777 / 2524640-50
  • Batam
    0778 - 458883 / 457043
  • Medan
    061 - 4148077 / 4147977
  • Palembang
    0711 - 310625 / 310626
  • Bandung
    022 - 4267979 / 4267356
  • Semarang
    024 - 3562109 / 3562110
  • Solo
    0271 - 662541 / 647999
  • Surabaya
    031 - 5319859 / 5310847
  • Balikpapan
    0542 - 411740 / 424812
  • Denpasar
    0361 - 262877 / 262624
  • Makassar
    0411 - 3654551 / 311001