Exchange Rate & Calculator Portlet

Kurs Bank Mandiri

Mata Uang Special Rate*
11/03/26 - 09:03 WIB
TT Counter
11/03/26 - 09:17 WIB
Bank Notes
11/03/26 - 09:44 WIB
Beli Jual Beli Jual Beli Jual
AUD 12.036,00 12.063,00 11.779,00 12.204,00 11.779,00 12.204,00
CAD 12.405,00 12.434,00 12.211,00 12.551,00 12.211,00 12.551,00
CHF 21.648,00 21.692,00 21.124,00 22.066,00 21.124,00 22.066,00
CNY 2.449,00 2.460,00 2.387,00 2.502,00 2.387,00 2.502,00
DKK 2.590,00 2.655,00 2.513,00 2.719,00 0,00 0,00
EUR 19.575,00 19.616,00 19.267,00 19.787,00 19.267,00 19.787,00
GBP 22.638,00 22.686,00 22.293,00 22.865,00 22.293,00 22.865,00
HKD 2.149,60 2.159,49 2.073,00 2.226,00 2.073,00 2.226,00
JPY 106,39 106,65 104,55 107,90 104,55 107,90
MYR 4.283,00 4.305,00 4.103,00 4.469,00 4.103,00 4.469,00
NOK 1.699,00 1.803,00 1.676,00 1.816,00 0,00 0,00
NZD 9.990,00 10.015,00 9.789,00 10.147,00 9.789,00 10.147,00
SAR 4.481,00 4.501,00 4.288,00 4.683,00 4.288,00 4.683,00
SEK 1.815,00 1.865,00 1.778,00 1.889,00 0,00 0,00
SGD 13.236,00 13.267,00 13.008,00 13.408,00 13.008,00 13.408,00
THB 531,00 535,28 507,00 560,00 0,00 0,00
USD 16.840,00 16.870,00 16.660,00 16.960,00 16.660,00 16.960,00

*merupakan kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku

Kalkulator Kurs

Currency Rates Display Portlet

Kurs Bank Mandiri*

11 Mar 2026 09:03 WIB

  • Beli
    Jual
  • AUD

    Beli

    12,036.00

    Jual

    12,063.00

  • CAD

    Beli

    12,405.00

    Jual

    12,434.00

  • EUR

    Beli

    19,575.00

    Jual

    19,616.00

  • JPY

    Beli

    106.39

    Jual

    106.65

  • SGD

    Beli

    13,236.00

    Jual

    13,267.00

  • USD

    Beli

    16,840.00

    Jual

    16,870.00

*merupakan kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku.

Kurs Bottom

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kurs, Anda dapat menghubungi Kantor Cabang atau Regional Treasury Marketing terdekat berikut ini:

  • Jakarta
    021 - 25575777 / 2524640-50
  • Batam
    0778 - 458883 / 457043
  • Medan
    061 - 4148077 / 4147977
  • Palembang
    0711 - 310625 / 310626
  • Bandung
    022 - 4267979 / 4267356
  • Semarang
    024 - 3562109 / 3562110
  • Solo
    0271 - 662541 / 647999
  • Surabaya
    031 - 5319859 / 5310847
  • Balikpapan
    0542 - 411740 / 424812
  • Denpasar
    0361 - 262877 / 262624
  • Makassar
    0411 - 3654551 / 311001