Exchange Rate & Calculator Portlet

Kurs Bank Mandiri

Mata Uang Special Rate*
08/08/25 - 09:02 WIB
TT Counter
08/08/25 - 09:56 WIB
Bank Notes
08/08/25 - 11:18 WIB
Beli Jual Beli Jual Beli Jual
AUD 10.595,00 10.635,00 10.380,00 10.814,00 10.380,00 10.814,00
CAD 11.835,00 11.878,00 11.644,00 12.011,00 11.644,00 12.011,00
CHF 20.159,00 20.230,00 19.681,00 20.618,00 19.681,00 20.618,00
CNY 2.262,00 2.275,00 2.206,00 2.320,00 2.206,00 2.320,00
DKK 2.512,00 2.580,00 2.437,00 2.649,00 0,00 0,00
EUR 18.969,00 19.035,00 18.673,00 19.248,00 18.673,00 19.248,00
GBP 21.862,00 21.939,00 21.533,00 22.167,00 21.533,00 22.167,00
HKD 2.070,00 2.083,00 1.994,00 2.149,00 1.994,00 2.149,00
JPY 110,42 110,83 108,43 112,42 108,43 112,42
MYR 3.839,00 3.863,00 3.683,00 4.010,00 3.683,00 4.010,00
NOK 1.541,00 1.647,00 1.526,00 1.657,00 0,00 0,00
NZD 9.687,00 9.723,00 9.498,00 9.881,00 9.498,00 9.881,00
SAR 4.331,00 4.356,00 4.137,00 4.536,00 4.137,00 4.536,00
SEK 1.677,00 1.729,00 1.646,00 1.754,00 0,00 0,00
SGD 12.674,00 12.720,00 12.453,00 12.883,00 12.453,00 12.883,00
THB 501,00 507,00 478,00 530,00 0,00 0,00
USD 16.275,00 16.325,00 16.075,00 16.425,00 16.075,00 16.425,00

*merupakan kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku

Kalkulator Kurs

Currency Rates Display Portlet

Kurs Bank Mandiri*

2025-08-08 09:02:44.261 WIB

  • Beli
    Jual
  • AUD

    Beli

    10595.0

    Jual

    10635.0

  • CAD

    Beli

    11835.0

    Jual

    11878.0

  • EUR

    Beli

    18969.0

    Jual

    19035.0

  • JPY

    Beli

    110.42

    Jual

    110.83

  • SGD

    Beli

    12674.0

    Jual

    12720.0

  • USD

    Beli

    16275.0

    Jual

    16325.0

*merupakan kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku.

Kurs Bottom

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kurs, Anda dapat menghubungi Kantor Cabang atau Regional Treasury Marketing terdekat berikut ini:

  • Jakarta
    021 - 25575777 / 2524640-50
  • Batam
    0778 - 458883 / 457043
  • Medan
    061 - 4148077 / 4147977
  • Palembang
    0711 - 310625 / 310626
  • Bandung
    022 - 4267979 / 4267356
  • Semarang
    024 - 3562109 / 3562110
  • Solo
    0271 - 662541 / 647999
  • Surabaya
    031 - 5319859 / 5310847
  • Balikpapan
    0542 - 411740 / 424812
  • Denpasar
    0361 - 262877 / 262624
  • Makassar
    0411 - 3654551 / 311001