Suku Bunga
Suku Bunga Deposito Mandiri Rupiah
|
Jangka Waktu
|
Suku Bunga
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| <50Jt | >=50Jt - <100Jt | >=100Jt - <500Jt | >=500Jt - <1M | >=1M - <5M | >=5M | |
| 1 bulan | 5.25 % | 5.25 % | 5.25 % | 5.25 % | 5.5 % | 5.5 % |
| 3 bulan | 5.25 % | 5.25 % | 5.5 % | 5.5 % | 5.75 % | 5.75 % |
| 6 bulan | 5.75 % | 5.75 % | 6 % | 6 % | 6.25 % | 6.25 % |
| 12 bulan | 6 % | 6 % | 6 % | 6.25 % | 6.5 % | 6.5 % |
| 24 bulan | 6 % | 6 % | 6 % | 6.25 % | 6.5 % | 6.5 % |
Suku Bunga Deposito Mandiri USD
| Jangka Waktu | Suku Bunga | |||
|---|---|---|---|---|
| < USD.100 Ribu (per bilyet) | > 100 Ribu (per bilyet) | |||
| 1 bulan | 0.25 % | 0.5 % | ||
| 3 bulan | 0.25 % | 0.5 % | ||
| 6 bulan | 0.25 % | 0.5 % | ||
| 12 bulan | 0.5 % | 0.75 % | ||
| 24 bulan | 0.5 % | 0.75 % | ||
Suku Bunga Sertifikat Deposito
| Jangka Waktu | Suku Bunga |
|---|
Suku Bunga Giro Mandiri Rupiah
| Kategori | Suku Bunga |
|---|---|
| < 5 Juta | 0 % |
| >= 5 Juta - < 50 Juta | 0.75 % |
| >= 50 Juta - < 500 Juta | 1.5 % |
| >= 500 Juta - < 1 M | 2 % |
| >= 1 M | 2.5 % |
Suku Bunga Giro Mandiri Valas
| Mata Uang | Suku Bunga |
|---|---|
| AUD | 0 % |
| CHF | 0 % |
| EUR | 0.1 % |
| GBP | 0.1 % |
| HKD | 0 % |
| JPY | 0 % |
| USD | 0 % |
Suku Bunga Tabungan Rupiah
| Produk | Suku Bunga |
|---|---|
| < 1 Juta | 0 % |
| >= 1 Juta - < 5 Juta | 1.5 % |
| >= 5 Juta - < 50 Juta | 2 % |
| >= 50 Juta - < 100 Juta | 2.25 % |
| >= 100 Juta - < 500 Juta | 2.5 % |
| >= 500 Juta - < 1 M | 2.5 % |
| >= 1 M | 3.5 % |
Suku Bunga Tabungan Valas
| Produk | Suku Bunga |
|---|---|
| Tabungan Mandiri USD < USD 100 | 0 % |
| Tabungan Mandiri USD >= USD 100 s.d. < USD 10.000 | 0.1 % |
| Tabungan Mandiri USD >= USD 10.000 s.d. < USD 200.000 | 0.25 % |
| Tabungan Mandiri USD >= USD 200.000 | 0.25 % |
| Tabungan Mandiri SGD < SGD 200 | 0 % |
| Tabungan Mandiri SGD >= SGD 200 s.d. < SGD 10.000 | 0.5 % |
| Tabungan Mandiri SGD >= SGD 10.000 s.d. < SGD 100.000 | 1 % |
| Tabungan Mandiri SGD >= SGD 100.000 | 1 % |
| Tabungan Mandiri JPY | 0 % |






