Kurs

Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | Jual | ||
|---|---|---|---|---|---|
| United States Dollar | USD | 9.883,00 | 9.997,00 | ||
| Australian Dollar | AUD | 9.274,00 | 9.508,00 | ||
| Canadian Dollar | CAD | 9.598,00 | 9.830,00 | ||
| Swiss Franc | CHF | 10.622,00 | 10.985,00 | ||
| New Zealand Dollar | NZD | 7.821,00 | 8.020,00 | ||
| Danish Krone | DKK | 1.712,00 | 1.862,00 | ||
| British Pound | GBP | 15.398,00 | 15.673,00 | ||
| Hongkong Dollar | HKD | 1.237,00 | 1.327,00 | ||
| Japanese Yen | JPY | 102,49 | 105,93 | ||
| Singapore Dollar | SGD | 7.778,00 | 7.971,00 | ||
| EURO Spot Rate | EUR | 13.190,00 | 13.443,00 | ||
| Saudi Arabian Real | SAR | 2.542,00 | 2.766,00 | ||
| Swedish Krona | SEK | 1.489,00 | 1.596,00 | ||
| Norwegian Krone | NOK | 1.641,00 | 1.830,00 |
Last Updated: 19 Jun 13 08:31 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs
| Jumlah | Dari (Kurs) | Ke (Kurs) | Hasil |
|---|





