Kurs
Kurs Valuta Asing Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Jual | Beli |
|---|---|---|---|
| United States Dollar | USD | 9235.00 | 9115.00 |
| Australian Dollar | AUD | 8513.00 | 8291.00 |
| Canadian Dollar | CAD | 9076.00 | 8853.00 |
| Swiss Franc | CHF | 8729.00 | 8455.00 |
| New Zealand Dollar | NZD | 6512.00 | 6330.00 |
| Danish Krone | DKK | 1763.00 | 1616.00 |
| British Pound | GBP | 13960.00 | 13698.00 |
| Hongkong Dollar | HKD | 1226.00 | 1140.00 |
| Japanese Yen | JPY | 102.95 | 99.42 |
| Singapore Dollar | SGD | 6645.00 | 6483.00 |
| EURO Spot Rate | EUR | 12684.00 | 12435.00 |
| Saudi Arabian Real | SAR | 2555.00 | 2345.00 |
| Swedish Krona | SEK | 1335.00 | 1246.00 |
| Norwegian Krone | NOK | 1654.00 | 1483.00 |
Last Updated: 3/12/2010 8:39:14 AM
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs
| Jumlah | Dari (Kurs) | Ke (Kurs) | Hasil |
|---|






