Kurs
Kurs Valuta Asing Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Jual | Beli |
|---|---|---|---|
| United States Dollar | USD | 9460.00 | 9340.00 |
| Australian Dollar | AUD | 8285.00 | 8065.00 |
| Canadian Dollar | CAD | 8890.00 | 8678.00 |
| Swiss Franc | CHF | 8919.00 | 8641.00 |
| New Zealand Dollar | NZD | 6560.00 | 6377.00 |
| Danish Krone | DKK | 1808.00 | 1658.00 |
| British Pound | GBP | 14826.00 | 14555.00 |
| Hongkong Dollar | HKD | 1254.00 | 1167.00 |
| Japanese Yen | JPY | 106.79 | 103.13 |
| Singapore Dollar | SGD | 6702.00 | 6542.00 |
| EURO Spot Rate | EUR | 13008.00 | 12757.00 |
| Saudi Arabian Real | SAR | 2617.00 | 2403.00 |
| Swedish Krona | SEK | 1314.00 | 1229.00 |
| Norwegian Krone | NOK | 1668.00 | 1498.00 |
Last Updated: 2/9/2010 3:15:04 PM
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs
| Jumlah | Dari (Kurs) | Ke (Kurs) | Hasil |
|---|






