Kurs

Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | Jual | ||
|---|---|---|---|---|---|
| United States Dollar | USD | 9.723,00 | 9.787,00 | ||
| Australian Dollar | AUD | 9.458,00 | 9.644,00 | ||
| Canadian Dollar | CAD | 9.420,00 | 9.600,00 | ||
| Swiss Franc | CHF | 9.931,00 | 10.210,00 | ||
| New Zealand Dollar | NZD | 7.878,00 | 8.036,00 | ||
| Danish Krone | DKK | 1.622,00 | 1.753,00 | ||
| British Pound | GBP | 14.776,00 | 14.970,00 | ||
| Hongkong Dollar | HKD | 1.216,00 | 1.299,00 | ||
| Japanese Yen | JPY | 93,96 | 96,50 | ||
| Singapore Dollar | SGD | 7.696,00 | 7.848,00 | ||
| EURO Spot Rate | EUR | 12.471,00 | 12.653,00 | ||
| Saudi Arabian Real | SAR | 2.501,00 | 2.708,00 | ||
| Swedish Krona | SEK | 1.419,00 | 1.513,00 | ||
| Norwegian Krone | NOK | 1.589,00 | 1.761,00 |
Last Updated: 21 Mei 13 08:51 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs
| Jumlah | Dari (Kurs) | Ke (Kurs) | Hasil |
|---|





