Daftar Pemenang Undian
Bonus Pulsa 50%
JAKARTA |
|||
Hadiah I : 3 Motor Piagio |
No. | Nomor Rekening | Cabang |
|---|---|---|---|
| 1 | 1210004404301 | Jakarta Tanah Abang Bukit | |
| 2 | 1200004544313 | Jakarta Cempaka Mas | |
| 3 | 1270004480644 | Jakarta Cipete | |
Hadiah II : Sepeda Lipat Polygon |
|||
| No. | Nomor Rekening | Cabang |
|
| 1 | 1330004674222 | Bogor Warung Jambu | |
| 2 | 1250009724881 | Bekasi Harapan Indah | |
| 3 | 1240005152674 | Jakarta Gedung Tira | |
| 4 | 1190004706279 | Jakarta KP Pertamina | |
| 5 | 1170004646725 | Jakarta Mohammad Mansyur | |
| 6 | 1020089003773 | Jakarta DPR RI | 7 | 1280002134069 | Jakarta Ciputat Center | 8 | 1250006571418 | Jakarta Perumnas Klender |
| 9 | 1030005356932 | Jakarta Atrium Senen | 10 | 1010095318174 | Tangerang Serpong |
Hadiah III : 20 Black Berry Gemini |
|||
| No. | Nomor Rekening | Cabang |
|
| 1. | 1550001311797 | Tangerang Merdeka | |
| 2. | 1280001101861 | Jakarta Kebayoran Lama | |
| 3. | 1220004204353 | Jakarta R.S.C.M. | |
| 4. | 1200001168801 | Jakarta Cempaka Putih Permai | |
| 5. | 1150001015397 | Jakarta Pluit Selatan | |
| 6. | 0700090075610 | Jakarta Wisma Argo Manunggal | |
| 7. | 0060006210219 | Jakarta Matraman | |
| 8. | 1250004775284 | Jakarta Kelapa Gading | |
| 9. | 1030004980559 | Jakarta Gedung Bimantara | |
| 10. | 700004820374 | Jakarta Plaza Mandiri | |
| 11. | 1560001716119 | Bekasi Jati Asih | |
| 12. | 1270005415235 | Jakarta Mampang Imigrasi | |
| 13. | 1240004412244 | Jakarta Kuningan | |
| 14. | 1200005626606 | Jakarta Perumpel Tanjungpriok | |
| 15. | 1060001147480 | Jakarta Daan Mogot | |
| 16. | 1020093034566 | Jakarta Gedung Pusat Kehutanan | |
| 17. | 1230004270601 | Jakarta PLN Gambir | |
| 18. | 1270005648736 | Jakarta Warung Buncit Raya | |
| 19. | 1030004907024 | Jakarta Wisma Nusantara | |
| 20. | 0700004764531 | Jakarta Gedung Patrajasa | |
BANDUNG |
|||
Hadiah I : 3 Motor Piagio |
|||
| No. | Nomor Rekening | Cabang |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 1300005581304 | Bandung Asia Afrika Selatan | |
| 2 | 1310004770733 | Bandung Gatot Subroto | |
| 3 | 1320005302667 | Bandung R.S. Hasan Sadikin | |
Hadiah II : Sepeda Lipat Polygon |
|||
| No. | Nomor Rekening | Cabang |
|
| 1 | 1300004200476 | Bandung Alun-Alun | |
| 2 | 1300004964287 | Bandung Kopo | |
| 3 | 1300005575967 | Bandung Asia Afrika Selatan | |
| 4 | 1300009851521 | Bandung Taman Kopo Indah | |
| 5 | 1300017271969 | Bandung Jamika | |
| 6 | 1310004429090 | Bandung Ahmad Yani | |
| 7 | 1310005410313 | Bandung Martadinata | |
| 8 | 1310091005118 | Bandung Surapati | |
| 9 | 1320004252509 | Bandung Setrasari Plaza | |
| 10 | 1320006154703 | Bandung Setiabudi | |
Hadiah III : 20 Black Berry Gemini |
|||
| No. | Nomor Rekening | Cabang |
|
| 1. | 1300001013286 | Bandung Asia Afrika Utara | |
| 2. | 1300004646355 | Bandung Kopo | |
| 3. | 1300005788529 | Bandung Asia Afrika Utara | |
| 4. | 1300007808523 | Bandung Mohamad Toha | |
| 5. | 1310000771818 | Bandung Martadinata | |
| 6. | 1310004289197 | Bandung Martadinata | |
| 7. | 1310006164000 | Bandung Jamsostek | |
| 8. | 1320002003664 | Bandung R.S. Hasan Sadikin | |
| 9. | 1320005580924 | Bandung Setrasari Plaza | |
| 10. | 1320005964318 | Bandung Setiabudi | |
| 11. | 1300001011041 | Bandung Kopo | |
| 12. | 1300004883362 | Bandung Metro | |
| 13. | 1300005321131 | Bandung Asia Afrika Selatan | |
| 14. | 1300009258974 | Bandung Siliwangi | |
| 15. | 1300010391269 | Bandung Jamika | |
| 16. | 1310001133414 | Bandung Martadinata | |
| 17. | 1310012302081 | Bandung Dago | |
| 18. | 1320004729621 | Bandung Setrasari Plaza | |
| 19. | 1320006693304 | Bandung Pasteur | |
| 20. | 1300004359884 | Bandung Asia Afrika Selatan | |
SEMARANG |
|||
Hadiah I : 3 Motor Piagio |
|||
| No. | Nomor Rekening | Cabang |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 1350000307304 | Semarang Pemuda | |
| 2 | 1350006617961 | Semarang Pemuda | |
| 3 | 1360005218349 | Semarang Pahlawan | |
Hadiah II : Sepeda Lipat Polygon |
|||
| No. | Nomor Rekening | Cabang |
|
| 1 | 1350000096824 | Semarang R.S. Kariadi | |
| 2 | 1350004357313 | Semarang Pemuda | |
| 3 | 1350004758510 | Semarang Bangkong Plaza | |
| 4 | 1350005467707 | Semarang Srondol | |
| 5 | 1350006464398 | Semarang Patrajasa | |
| 6 | 1350098262783 | Semarang Pelindo | |
| 7 | 1360004619521 | Semarang Pahlawan | |
| 8 | 1360005485583 | Semarang Pahlawan | |
| 9 | 1360005762866 | Semarang MT Haryono | |
| 10 | 1360007054940 | Semarang Pahlawan | |
Hadiah III : 20 Black Berry Gemini |
|||
| No. | Nomor Rekening | Cabang |
|
| 1. | 1350000003663 | Semarang Patrajasa | |
| 2. | 1350004687529 | Semarang Srondol | |
| 3. | 1350004359913 | Semarang Pemuda | |
| 4. | 1350005204811 | Semarang Pemuda | |
| 5. | 1350005772742 | Semarang R.S. Kariadi | |
| 6. | 1350006228090 | Semarang Patrajasa | |
| 7. | 1350028101978 | Semarang Pandanaran | |
| 8. | 1360004926314 | Semarang Gang Pinggir | |
| 9. | 1360005406803 | Semarang Sugiyopranoto | |
| 10. | 1360005821621 | Semarang Universitas Diponegor | |
| 11. | 1360006342932 | Semarang Gang Pinggir | |
| 12. | 1350004837546 | Semarang Pandanaran | |
| 13. | 1350005374218 | Semarang Bangkong Plaza | |
| 14. | 1350006152860 | Semarang Patrajasa | |
| 15. | 1350098034851 | Semarang Pemuda | |
| 16. | 1360004143399 | Semarang Pahlawan | |
| 17. | 1360005382913 | Semarang Mpu Tantular | |
| 18. | 1360006239872 | Semarang Pahlawan | |
| 19. | 1360066665552 | Semarang Pahlawan | |
| 20. | 1360005634719 | Semarang Gang Pinggir | |
SURABAYA |
|||
Hadiah I : 3 Motor Piagio |
|||
| No. | Nomor Rekening | Cabang |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 1400006953765 | Surabaya Kedungdoro | |
| 2 | 1410007489990 | Surabaya Universitas Airlangga | |
| 3 | 1420006943665 | Surabaya Darmo Raya | |
Hadiah II : Sepeda Lipat Polygon |
|||
| No. | Nomor Rekening | Cabang |
|
| 1 | 1400004030988 | Surabaya Indragiri | |
| 2 | 1400005555728 | Surabaya Jembatan Merah | |
| 3 | 1400007522858 | Surabaya Jembatan Merah | |
| 4 | 1410004355186 | Surabaya Gentengkali | |
| 5 | 1410005137740 | Surabaya Mulyosari | |
| 6 | 1410007552326 | Surabaya Darmo Park | |
| 7 | 1420003049300 | Surabaya Pemuda | |
| 8 | 1420005016414 | Surabaya Telkom Ketintang | |
| 9 | 1420005523096 | Surabaya Menanggal | |
| 10 | 1420006906795 | Surabaya Klampis | |
Hadiah III : 20 Black Berry Gemini |
|||
| No. | Nomor Rekening | Cabang |
|
| 1. | 1400001081463 | Surabaya Indragiri | |
| 2. | 1400005728689 | Surabaya Indragiri | |
| 3. | 1400007417778 | Surabaya Indrapura | |
| 4. | 1410004763975 | Surabaya Darmo Permai | |
| 5. | 1410004770889 | Surabaya Rungkut | |
| 6. | 1410006852792 | Surabaya Mulyosari | |
| 7. | 1410099012635 | Surabaya Gentengkali | |
| 8. | 1420004753090 | Surabaya Bratang Binangun | |
| 9. | 1420005629653 | Surabaya Klampis | |
| 10. | 1420006827033 | Surabaya Darmo Raya | |
| 11. | 1400001090506 | Surabaya Niaga | |
| 12. | 1400005726832 | Surabaya Niaga | |
| 13. | 1400007049498 | Surabaya Margorejo | |
| 14. | 1410002045243 | Surabaya Rungkut | |
| 15. | 1410004941241 | Surabaya Gentengkali | |
| 16. | 1410007726466 | Surabaya Darmo Park | |
| 17. | 1420004195490 | Surabaya Darmo Trade Center | |
| 18. | 1420004387972 | Surabaya Tunjungan Plaza | |
| 19. | 1420005651699 | Surabaya Diponegoro | |
| 20. | 1420006935968 | Surabaya Telkom Ketintang | |
MEDAN |
|||
Hadiah I : 3 Motor Piagio |
|||
| No. | Nomor Rekening | Cabang |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 1050007745759 | Medan Pertamina | |
| 2 | 1060004698885 | Medan Belawan | |
| 3 | 1060005256733 | Medan Belawan | |
Hadiah II : Sepeda Lipat Polygon |
|||
| No. | Nomor Rekening | Cabang |
|
| 1 | 1050004357913 | Medan Imam Bonjol | |
| 2 | 1050005459098 | Medan Zainul Arifin | |
| 3 | 1050005939412 | Medan Katamso | |
| 4 | 1050009731732 | Medan Zainul Arifin | |
| 5 | 1060004255017 | Medan Balaikota | |
| 6 | 1060004700517 | Medan Ahmad Yani | |
| 7 | 1060005011468 | Medan Balaikota | |
| 8 | 1060005338762 | Medan Gunung Krakatau | |
| 9 | 1060006724473 | Medan Balaikota | |
| 10 | 1060007365243 | Medan Universitas Sumatera Uta | |
Hadiah III : 20 Black Berry Gemini |
|||
| No. | Nomor Rekening | Cabang |
|
| 1. | 1050003333568 | Medan Gatot Subroto | |
| 2. | 1050004288910 | Medan Taman Setiabudi | |
| 3. | 1050004913061 | Medan Taman Setiabudi | |
| 4. | 1050005616796 | Medan Tanjung Morawa | |
| 5. | 1050004737239 | Medan Gatot Subroto | |
| 6. | 1050007760071 | Medan Kirana | |
| 7. | 1050004896159 | Medan Katamso | |
| 8. | 1050005870971 | Medan Tanjung Morawa | |
| 9. | 1050009863923 | Medan Zainul Arifin | |
| 10. | 1050010116410 | Medan Tanjung Morawa | |
| 11. | 1060004947589 | Medan Ahmad Yani | |
| 12. | 1060005332351 | Medan Pulo Brayan | |
| 13. | 1060007493375 | Medan Belawan | |
| 14. | 1050007930831 | Medan Simpang Pos | |
| 15. | 1060004939321 | Medan Sisingamangaraja | |
| 16. | 1060006974698 | Medan Perintis Kemerdekaan | |
| 17. | 1060007589578 | Medan Gunung Krakatau | |
| 18. | 1060004813021 | Medan Ahmad Yani | |
| 19. | 1060007598397 | Medan Letda Suyono | |
| 20. | 1050003068008 | Medan Zainul Arifin | |





