List of Branches Operating on Christmas Holiday
on Monday, December 26, 2011
Operating Hours: 08:00 am 03:00 pm
| No. | Branches | City | Province |
|---|---|---|---|
Regional Office I Medan |
|||
| 1. | Medan Imam Bonjol | Medan | SUMUT |
| 2. | Medan Pulau Pinang | Medan | SUMUT |
| 3. | Medan Lapangan Merdeka | Medan | SUMUT |
| 4. | Pematangsiantar Sudirman | Pematangsiantar | SUMUT |
| 5. | Padang Sidempuan | Padang Sidempuan | SUMUT |
| 6. | Sibolga | Sibolga | SUMUT |
| 7. | Rantau Prapat M. Lubis | Kab. Labuhan Batu | SUMUT |
| 8. | Kisaran | Kab. Asahan | SUMUT |
| 9. | Panyabungan | Mandailing Natal | SUMUT |
| 10. | Tanjung Balai | Tanjung Balai | SUMUT |
| 11. | Balige | Kab. Toba Samosir | SUMUT |
| 12. | Pekanbaru Sudirman Bawah | Pekanbaru | RIAU |
| 13. | Rengat | Kab. Indergiri Hulu | RIAU |
| 14. | Dumai Sudirman | Dumai | RIAU |
| 15. | Batam Imam Bonjol | Batam | RIAU |
| 16. | Tanjung Pinang | Tanjungpinang | RIAU |
| 17. | Tanjung Uban | Kab. Bintan | RIAU |
| 18. | Banda Aceh | Banda Aceh | NAD |
| 19. | Lhokseumawe Merdeka | Lhokseumawe | NAD |
| 20. | Langsa | Langsa | NAD |
Regional Office II Palembang |
|||
| 1. | Jambi Sam Ratulangi | Jambi | JAMBI |
| 2. | Bangko | Kab. Merangin | JAMBI |
| 3. | Jambi Sipin | Jambi | JAMBI |
| 4. | Muara Bungo | Kab. Bungo | JAMBI |
| 5. | Sarolangun | Sarolangun | JAMBI |
| 6. | Padang Lapangan Imam Bonjol | Padang | SUMBAR |
| 7. | Solok | Solok | SUMBAR |
| 8. | Bukittinggi | Bukittinggi | SUMBAR |
| 9. | Palembang Sudirman | Palembang | SUMSEL |
| 10. | Tanjung Enim | Kab. Muara Enim | SUMSEL |
| 11. | Pangkalpinang | Pangkalpinang | BANGKA BELITUNG |
| 12. | Tanjungpandan | Belitung (Barat) | BANGKA BELITUNG |
| 13. | Palembang Arief | Palembang | SUMSEL |
| 14. | Bengkulu S. Parman | Bengkulu | BENGKULU |
| 15. | Bandar Lampung Malahayati | Bandar Lampung | LAMPUNG |
| 16. | Kotabumi | Lampung Selatan | LAMPUNG |
| 17. | Metro | Metro | LAMPUNG |
Regional Office III Jakarta Kota |
|||
| 1. | Jakarta Tomang | Jakarta Barat | DKI JAKARTA |
| 2. | Jakarta Plumpang | Jakarta Utara | DKI JAKARTA |
| 3. | Tangerang Ki Samaun | Tangerang | BANTEN |
| 4. | Tangerang Ahmad Yani | Tangerang | BANTEN |
| 5. | Cilegon Merak | Cilegon | BANTEN |
| 6. | Serang | Kab. Serang | BANTEN |
| 7. | Jakarta Taman Kebon Jeruk | Jakarta Barat | DKI JAKARTA |
| 8. | Jakarta Pluit Selatan | Jakarta Utara | DKI JAKARTA |
Regional Office IV Jakarta Thamrin |
|||
| 1. | Jakarta Juanda | Jakarta Pusat | DKI JAKARTA |
| 2. | Jakarta Taman Ismail Marzuki | Jakarta Pusat | DKI JAKARTA |
| 3. | Jakarta Pertamina UPMS III | Jakarta Pusat | DKI JAKARTA |
| 4. | Bekasi Jatiwaringin | Bekasi | JABAR |
| 5. | Bekasi Sentra Niaga Kalimalang | Bekasi | JABAR |
Regional Office V Jakarta Sudirman |
|||
| 1. | Jakarta Warung Buncit Raya | Jakarta Selatan | DKI JAKARTA |
| 2. | Jakarta Sudirman | Jakarta Selatan | DKI JAKARTA |
| 3. | Jakarta Falatehan | Jakarta Selatan | DKI JAKARTA |
| 4. | Jakarta Pondok Indah | Jakarta Selatan | DKI JAKARTA |
| 5. | Jakarta Fatmawati | Jakarta Selatan | DKI JAKARTA |
| 6. | Jakarta Tebet Supomo | Jakarta Selatan | DKI JAKARTA |
| 7. | Depok | Depok | JABAR |
| 8. | Bogor Juanda | Bogor | JABAR |
Regional Office VI Bandung |
|||
| 1. | Bandung Asia Afrika Utara | Bandung | JABAR |
| 2. | Bandung Surapati | Bandung | JABAR |
| 3. | Tasikmalaya Otto Iskandardinata | Tasikmalaya | JABAR |
| 4. | Bandung Braga | Bandung | JABAR |
| 5. | Karawang | Kerawang | JABAR |
| 6. | Purwakarta | Purwakarta | JABAR |
| 7. | Dawuan Cikampek | Cikampek | JABAR |
| 8. | Sukabumi Sudirman | Sukabumi | JABAR |
| 9. | Cianjur | Cianjur | JABAR |
| 10. | Cirebon Yos Sudarso | Cirebon | JABAR |
| 11. | Indamayu Panjaitan | Indramayu | JABAR |
Regional Office VII Semarang |
|||
| 1. | Semarang Pemuda | Semarang | JATENG |
| 2. | Semarang Kepodang | Semarang | JATENG |
| 3. | Salatiga | Salatiga | JATENG |
| 4. | Kudus | Kudus | JATENG |
| 5. | Cepu | Blora | JATENG |
| 6. | Semarang Pahlawan | Semarang | JATENG |
| 7. | Ungaran | Semarang | JATENG |
| 8. | Magelang | Magelang | JATENG |
| 9. | Yogyakarta Sudirman | Yogyakarta | D.I. YOGYAKARTA |
| 10. | Solo Slamet Riyadi | Solo | JATENG |
| 11. | Tegal Arif Rahman Hakim | Tegal | JATENG |
| 12. | Purwokerto | Purwokerto | JATENG |
| 13. | Banjarnegara | Banjarnegara | JATENG |
| 14. | Cilacap Maos | Cilacap | JATENG |
| 15. | Pekalongan Imam Bonjol | Pekalongan | JATENG |
Regional Office VIII Surabaya |
|||
| 1. | Gresik | Gresik | JATIM |
| 2. | Surabaya Jembatan Merah | Surabaya | JATIM |
| 3. | Surabaya Gentengkali | Surabaya | JATIM |
| 4. | Sidoarjo | Sidoarjo | JATIM |
| 5. | Surabaya Basuki Rahmat | Surabaya | JATIM |
| 6. | Mojokerto | Mojokerto | JATIM |
| 7. | Jombang | Jombang | JATIM |
| 8. | Jember Alun-alun | Jember | JATIM |
| 9. | Lumajang | Lumajang | JATIM |
| 10. | Probolinggo | Probolinggo | JATIM |
| 11. | Situbondo | Situbondo | JATIM |
| 12. | Banyuwangi | Banyuwangi | JATIM |
| 13. | Malang Merdeka | Malang | JATIM |
| 14. | Kediri | Kediri | JATIM |
| 15. | Madiun | Madiun | JATIM |
Regional Office IX Banjarmasin |
|||
| 1. | Banjarmasin Lambung Mangkurat | Banjarmasin | KALSEL |
| 2. | Banjarmasin Pangeran Samudera | Banjarmasin | KALSEL |
| 3. | Banjarmasin Ahmad Yani | Banjarmasin | KALSEL |
| 4. | Barabai | Barabai | KALSEL |
| 5. | Palangkaraya Ahmad Yani | Palangkaraya | KALTENG |
| 6. | Sampit | Sampit | KALTENG |
| 7. | Kuala Kapuas | Kuala Kapuas | KALTENG |
| 8. | Pangkalan Bun | Pangkalan Bun | KALTENG |
| 9. | Samarinda Mulawarman | Samarinda | KALTIM |
| 10. | Tarakan Yos Sudarso | Tarakan | KALTIM |
| 11. | Bontang | Bontang | KALTIM |
| 12. | Pontianak Diponegoro | Pontianak | KALBAR |
| 13. | Sambas | Sambas | KALBAR |
| 14. | Singkawang | Singkawang | KALBAR |
| 15. | Ketapang | Ketapang | KALBAR |
| 16. | Sintang | Sintang | KALBAR |
| 17. | Balikpapan Klandasan | Balikpapan | KALTIM |
Regional Office X Makassar |
|||
| 1. | Manado Dotulolong Lasut | Manado | SULUT |
| 2. | Kotamobagu | Kotamobagu | SULUT |
| 3. | Bitung | Bitung | SULUT |
| 4. | Gorontalo | Gorontalo | GORONTALO |
| 5. | Tahuna | Tahuna | SULUT |
| 6. | Ternate | Ternate | MALUKU UTARA |
| 7. | Tobelo | Halmahera Utara | MALUKU UTARA |
| 8. | Palu Sam Ratulangi | Palu | SULTENG |
| 9. | Luwuk | Luwuk | SULTENG |
| 10. | Toli Toli | Toli Toli | SULTENG |
| 11. | Makassar Kartini | Makassar | SULSEL |
| 12. | Makassar Sulawesi | Makassar | SULSEL |
| 13. | Makassar Slamet Riyadi | Makassar | SULSEL |
| 14. | Bulukumba | Bulukumba | SULSEL |
| 15. | Pare Pare | Pare Pare | SULSEL |
| 16. | Palopo | Palopo | SULSEL |
| 17. | Ambon Mardika | Ambon | MALUKU |
| 18. | Kendari Mesjid Agung | Kendari | SULAWESI TENGGARA |
| 19. | Bau Bau | Bau Bau | SULAWESI TENGGARA |
Regional Office XI Denpasar |
|||
| 1. | Denpasar Veteran | Denpasar | BALI |
| 2. | Denpasar Gajah Mada | Denpasar | BALI |
| 3. | Singaraja | Buleleng | BALI |
| 4. | Mataram Cakranegara | Mataram | NTB |
| 5. | Kupang Urip Sumoharjo | Kupang | NTT |
Regional Office XII Jayapura |
|||
| 1. | Jayapura Ahmad Yani | Jayapura | PAPUA |
| 2. | Merauke | Merauke | PAPUA |
| 3. | Nabire | Nabire | PAPUA |
| 4. | Biak | Biak Numfor | PAPUA |
| 5. | Serui | Serui | PAPUA |
| 6. | Timika | Timika-Mimika | PAPUA |
| 7. | Sorong Ahmad Yani | Sorong | PAPUA BARAT |
| 8. | Manokwari | Manokwari | PAPUA BARAT |
| 9. | Fak Fak | Fak-fak | PAPUA BARAT |





