DAFTAR KANTOR CABANG, KANTOR CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS
YANG BUKA DALAM RANGKA TAHUN BARU IMLEK 2563
Hari/Tanggal : Senin/23 Januari 2012
Jam operasional : 08.00 s.d 15.00
| No. | Nama Cabang | Kota/ Kabupaten |
Propinsi |
|---|---|---|---|
Kantor Wilayah I Medan |
|||
| 1. | KCP Medan Pulau Pinang | Medan | SUMUT |
| 2. | KCP Medan Lapangan Merdeka | Medan | SUMUT |
| 3. | KC Pematangsiantar Sudirman | Pematangsiantar | SUMUT |
| 4. | KCP Balige | Balige | SUMUT |
| 5. | KC Padang Sidempuan | Padang Sidempuan | SUMUT |
| 6. | KCP Panyabungan | Mandailing Natal | SUMUT |
| 7. | KC Sibolga | Sibolga | SUMUT |
| 8. | KCP Rantau Prapat A. Yani | Rantau Prapat | SUMUT |
| 9. | KC Kisaran | Kisaran | SUMUT |
| 10. | KCP Pekanbaru Sudirman Atas | Pekanbaru | RIAU |
| 11. | KCP Dumai Syarief Kasim | Dumai | RIAU |
| 12. | KCP Air Molek | Air Molek | RIAU |
| 13. | KC Batam Imam Bonjol | Batam | RIAU |
| 14. | KC Tanjung Pinang | Tanjungpinang | RIAU |
| 15. | KC Banda Aceh | Banda Aceh | NAD |
| 16. | KC Lhokseumawe Merdeka | Lhokseumawe | NAD |
| 17. | KC Langsa | Langsa | NAD |
Kantor Wilayah II Palembang |
|||
| 1. | KC Jambi Gatot Subroto | Jambi | JAMBI |
| 2. | KCP Sarolangun | Sarolangun | JAMBI |
| 3. | KC Muara Bungo | Muara Bungo | JAMBI |
| 4. | KCP Bangko | Bangko | JAMBI |
| 5. | KCP Padang Taman Melati | Padang | SUMBAR |
| 6. | KC Solok | Solok | SUMBAR |
| 7. | KC Bukittinggi | Bukittinggi | SUMBAR |
| 8. | KC Palembang Sudirman | Palembang | SUMSEL |
| 9. | KC Tanjung Enim | Tanjung Enim | SUMSEL |
| 10. | KC Pangkalpinang | Pangkalpinang | BANGKA |
| 11. | KCP Bengkulu Ahmad Yani | Bengkulu | BENGKULU |
| 12. | KC Bandar Lampung Malahayati | Bandar Lampung | LAMPUNG |
| 13. | KC Kotabumi | Kotabumi | LAMPUNG |
| 14. | KCP Metro | Metro | LAMPUNG |
Kantor Wilayah III Jakarta Kota |
|||
| 1. | KCP Jakarta S. Parman | Jakarta Barat | DKI JAKARTA |
| 2. | KK Jakarta Plumpang | Jakarta Utara | DKI JAKARTA |
| 3. | KC Tangerang Ki Samaun | Tangerang | BANTEN |
| 4. | KCP Cilegon Merak | Cilegon | BANTEN |
| 5. | KCP Serang | Kab. Serang | BANTEN |
| 6. | KCP Jakarta Muara Karang Raya | Jakarta Utara | DKI JAKARTA |
Kantor Wilayah IV Jakarta Thamrin |
|||
| 1. | KC Jakarta Gambir | Jakarta Pusat | DKI JAKARTA |
| 2. | KC Jakarta Cikini | Jakarta Pusat | DKI JAKARTA |
| 3. | KCP Jakarta Pertamina UPMS III | Jakarta Pusat | DKI JAKARTA |
| 4. | KCP Bekasi Sentra Niaga Kalimalang | Bekasi | JAWA BARAT |
Kantor Wilayah V Jakarta Sudirman |
|||
| 1. | KC Jakarta Sudirman | Jakarta Selatan | DKI JAKARTA |
| 2. | KC Bogor Juanda | Bogor | JAWA BARAT |
| 3. | KC Depok | Depok | JAWA BARAT |
Kantor Wilayah VI Bandung |
|||
| 1. | KC Bandung Asia Afrika Utara | Bandung | JAWA BARAT |
| 2. | KC Tasikmalaya Otto Iskandardinata | Garut | JAWA BARAT |
| 3. | KC Bandung Braga | Bandung | JAWA BARAT |
| 4. | KCP Purwakarta | Purwakarta | JAWA BARAT |
| 5. | KC Dawuan Cikampek | Cikampek | JAWA BARAT |
| 6. | KCP Sukabumi Ahmad Yani | Sukabumi | JAWA BARAT |
| 7. | KCP Cianjur Cokroaminoto | Cianjur | JAWA BARAT |
| 8. | KCP Cirebon Siliwangi | Cirebon | JAWA BARAT |
| 9. | KCP Indramayu Panjaitan | Indramayu | JAWA BARAT |
Kantor Wilayah VII Semarang |
|||
| 1. | KC Semarang Pemuda | Semarang | JAWA TENGAH |
| 2. | KCP Semarang Kepodang | Semarang | JAWA TENGAH |
| 3. | KCP Salatiga | Salatiga | JAWA TENGAH |
| 4. | KC Kudus | Semarang | JAWA TENGAH |
| 5. | KCP Cepu | Cepu | JAWA TENGAH |
| 6. | KC Semarang Pahlawan | Semarang | JAWA TENGAH |
| 7. | KCP Ungaran | Semarang | JAWA TENGAH |
| 8. | KC Magelang | Semarang | JAWA TENGAH |
| 9. | KCP Solo Slamet Riyadi | Solo | JAWA TENGAH |
| 10. | KC Yogyakarta Sudirman | Yogyakarta | D.I. YOGYAKARTA |
| 11. | KC Tegal Arif Rahman Hakim | Tegal | JAWA TENGAH |
| 12. | KC Purwokerto | Pemalang | JAWA TENGAH |
| 13. | KCP Banjarnegara | Banjarnegara | JAWA TENGAH |
| 14. | KK Cilacap Maos | Cilacap | JAWA TENGAH |
| 15. | KC Pekalongan Imam Bonjol | Banyumas | JAWA TENGAH |
Kantor Wilayah VIII Surabaya |
|||
| 1. | KCP Surabaya Kembang Jepun | Surabaya | JAWA TIMUR |
| 2. | KCP Lamongan | Lamongrejo | JAWA TIMUR |
| 3. | KCP Sidoarjo | Sidoarjo | JAWA TIMUR |
| 4. | KC Surabaya Gentengkali | Surabaya | JAWA TIMUR |
| 5. | KCP Mojokerto | Mojokerto | JAWA TIMUR |
| 6. | KCP Jombang | Jombang | JAWA TIMUR |
| 7. | KCP Jember Wijaya Kusuma | Jember | JAWA TIMUR |
| 8. | KC Lumajang | Lumajang | JAWA TIMUR |
| 9. | KC Probolinggo | Jember | JAWA TIMUR |
| 10. | KC Situbondo | Jember | JAWA TIMUR |
| 11. | KC Banyuwangi | Banyuwangi | JAWA TIMUR |
| 12. | KCP Malang Suprapto | Malang | JAWA TIMUR |
| 13. | KC Kediri | Malang | JAWA TIMUR |
| 14. | KC Madiun | Madiun | JAWA TIMUR |
Kantor Wilayah IX Banjarmasin |
|||
| 1. | KCP Banjarmasin P. Samudra | Banjarmasin | KALSEL |
| 2. | KCP Barabai | Barabai | KALSEL |
| 3. | KC Palangkaraya | Palangkaraya | KALTENG |
| 4. | KC Sampit | Sampit | KALTENG |
| 5. | KCP Pangkalan Bun | Pangkalan Bun | KALTENG |
| 6. | KC Kuala Kapuas | Kuala Kapuas | KALTENG |
| 7. | KC Samarinda Mulawarman | Samarinda | KALTIM |
| 8. | KC Tarakan Yos Sudarso | Samarinda | KALTIM |
| 9. | KC Bontang | Samarinda | KALTIM |
| 10. | KC Pontianak Diponegoro | Pontianak | KALBAR |
| 11. | KCP Ketapang | Ketapang | KALBAR |
| 12. | KCP Sintang | Sintang | KALBAR |
| 13. | KC Sambas | Kab Sekadau | KALBAR |
| 14. | KC Singkawang | Sanggau | KALBAR |
| 15. | KCP Balikpapan Klandasan | Balikpapan | KALTIM |
Kantor Wilayah X Makassar |
|||
| 1. | KC Manado Dotulolong Lasut | Manado | SULUT |
| 2. | KC Kotamobagu | Kotamobagu | SULUT |
| 3. | KC Bitung | Manado | SULUT |
| 4. | KC Gorontalo | Manado | SULUT |
| 5. | KC Tahuna | Kab. Minahasa Tenggara | SULUT |
| 6. | KC Ternate | Ternate | MALUKU UTARA |
| 7. | KCP Tobelo | Halmahera Utara | MALUKU UTARA |
| 8. | KCP Palu Sam Ratulangi | Palu | SULTENG |
| 9. | KC Toli-Toli | Palu | SULTENG |
| 10. | KC Makassar Kartini | Makassar | SULSEL |
| 11. | KCP Makassar Cokroaminoto | Makassar | SULSEL |
| 12. | KC Pare Pare | Takalar | SULSEL |
| 13. | KC Palopo | Kab. Soppeng | SULSEL |
| 14. | KC Ambon Pattimura | Ambon | MALUKU |
| 15. | KC Kendari Mesjid Agung | Kendari | SULTENG |
| 16. | KCP Bau Bau | Bau Bau | SULTENG |
Kantor Wilayah XI Denpasar |
|||
| 1. | KCP Denpasar Udayana | Denpasar | BALI |
| 2. | KCP Singaraja | Buleleng | BALI |
| 3. | KCP Mataram Gde Ngurah | Mataram | NTB |
| 4. | KCP Bima | Bima | NTB |
| 5. | KC Kupang Urip Sumoharjo | Lombok Barat | NTT |
Kantor Wilayah XII Jayapura |
|||
| 1. | KC Jayapura Ahmad Yani | Jayapura | PAPUA |
| 2. | KC Merauke | Jayapura | PAPUA |
| 3. | KC Nabire | Jayapura | PAPUA |
| 4. | KC Biak | Jayapura | PAPUA |
| 5. | KC Timika | Jayapura | PAPUA |
| 6. | KC Serui | Jayapura | PAPUA |
| 7. | KC Sorong Basuki Rahmat | Sorong | PAPUA BARAT |
| 8. | KC Manokwari | Wamena | PAPUA |
| 9. | KC Fak Fak | Fak-fak | PAPUA BARAT |





